第19回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成22年9月19日
D部門(5km49歳以下男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]


順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 0:16:12 1074 沖野 剛久 33 広島県福山市  
2 0:16:27 1095 山端 良尚 36 兵庫県小野市 トクセン工業
3 0:16:53 1014 割鞘 勇介 22 広島県福山市  
4 0:17:32 1090 白神 光国 35 岡山県浅口市 丸五ゴム工業走友会
5 0:17:48 1091 田中 典幸 35 兵庫県姫路市  
6 0:18:22 1125 丸谷 龍二 41 広島県福山市  
7 0:18:43 1066 藤原 哲男 32 広島県福山市 生コン試験室
8 0:19:04 1121 松ア 勝也 40 岡山県高梁市 住友電工焼結合金
9 0:19:04 1195 住田 義明 48 岡山県総社市  
10 0:19:10 1034 井堂 倫也 28 広島県福山市  
11 0:19:17 1041 岡本 陽介 29 岡山県井原市  
12 0:19:45 1160 小橋 隆 44 岡山県岡山市 チーム蟻ぎりす
13 0:19:58 1130 吉見 健勝 41 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
14 0:19:59 1005 小川 大輔 19 広島県福山市 福山大学
15 0:20:12 1028 小田 純 26 岡山県岡山市 TSURUMI-R
16 0:20:19 1080 三宅 康夫 34 広島県福山市  
17 0:20:26 1172 佐藤 公久 45 広島県福山市 藤江荘
18 0:20:28 1139 益岡 渉 42 岡山県岡山市  
19 0:20:43 1042 土永 誠 29 広島県尾道市  
20 0:20:53 1025 笹井 明広 25 岡山県岡山市  
21 0:20:54 1171 冨田 健一 45 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
22 0:21:10 1153 西尾 元宏 43 岡山県岡山市  
23 0:21:11 1003 村上 大河 16 岡山県都窪郡 倉敷天城高校
24 0:21:11 1116 原田 隆弘 39 岡山県玉野市  
25 0:21:16 1156 向井 茂 44 千葉県船橋市  
26 0:21:20 1186 畑野 和人 48 岡山県倉敷市  
27 0:21:23 1122 吉田 隆三郎 40 愛媛県四国中央市  
28 0:21:27 1147 田村 祐三 43 岡山県笠岡市 井原RC
29 0:21:30 1062 杉浦 大介 31 広島県府中市 本郷AC
30 0:21:34 1063 山室 尚之 31 岡山県井原市  
31 0:21:35 1200 岡崎 博道 49 岡山県岡山市  
32 0:21:37 1046 横山 清志 29 岡山県浅口市 フェニテック
33 0:21:56 1129 大谷 茂樹 41 岡山県倉敷市 フェニテックセミコンダクター
34 0:22:00 1178 渡邉 伸太郎 46 岡山県井原市 フェニテック
35 0:22:08 1012 吉弘 竜 22 岡山県岡山市  
36 0:22:18 1184 池岡 靖志 47 広島県福山市 福山市陸協
37 0:22:25 1033 太田 善規 26 岡山県倉敷市 MJC水島
38 0:22:34 1148 寺西 弘泰 43 広島県東広島市  
39 0:22:40 1013 大田 真也 22 兵庫県赤穂市 赤穂特別支援学校
40 0:22:41 1190 太田 浩明 48 岡山県瀬戸内市  
41 0:22:43 1187 三島 隆則 48 広島県福山市  
42 0:22:43 1085 池田 裕人 35 広島県福山市  
43 0:22:45 1019 花表 裕司 24 広島県府中市  
44 0:22:50 1061 山田 利洋 31 香川県坂出市 YKK AP且l国事業所
45 0:23:11 1011 石田 行拡 22 岡山県岡山市 政田RC
46 0:23:16 1152 多田 雅臣 43 岡山県岡山市 三井造船
47 0:23:20 1111 新谷 直哉 39 広島県尾道市 尾道走友会
48 0:23:25 1201 佐藤 邦明 49 広島県福山市 信菱液化ガス
49 0:23:27 1057 吉岡 公希 30 岡山県井原市  
50 0:23:31 1018 平良 和之 24 岡山県浅口市  
51 0:23:35 1098 新田 暁 37 広島県福山市  
52 0:23:47 1189 福島 昭治 48 広島県福山市 Team Ogawa
53 0:23:49 1007 野木 宏佑 20 広島県三原市 県立広島大学(走り隊)
54 0:23:49 1058 市川 利明 30 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
55 0:23:55 1052 井堂 浩和 30 広島県福山市  
56 0:24:01 1181 岡本 達也 47 岡山県倉敷市  
57 0:24:01 1075 古谷 桂一 33 岡山県岡山市 ロケットボーイズ
58 0:24:03 1192 波多野 清英 48 岡山県岡山市 サイファ AC
59 0:24:06 1044 丸山 聡 29 岡山県岡山市  
60 0:24:06 1006 新名 亨 20 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
61 0:24:08 1072 高森 健太郎 33 岡山県笠岡市 ぐっじょぶRC
62 0:24:10 1065 廻 朋志 32 香川県坂出市 YKK AP且l国事業部
63 0:24:12 1048 三宅 由昭 29 岡山県井原市  
64 0:24:19 1096 古川 崇幸 36 岡山県岡山市 マラソン大統領
65 0:24:35 1104 那須 秀男 38 広島県福山市 サムズアップ
66 0:24:46 1142 高田 剛 43 岡山県浅口市 富士通岡山RC
67 0:24:48 1154 児山 則和 43 岡山県玉野市 瀬戸内駅伝倶楽部BPUCHI 井笠出張所
68 0:24:57 1106 藤田 幸夫 38 広島県福山市  
69 0:25:03 1118 後藤 智行 39 岡山県新見市 哲多RC
70 0:25:16 1022 上岡 和幸 25 岡山県倉敷市  
71 0:25:19 1159 鷲見 郁宏 44 広島県福山市  
72 0:25:19 1150 久安 伸明 43 岡山県井原市  
73 0:25:21 1047 三宅 伸吾 29 岡山県井原市  
74 0:25:24 1053 河本 豊 30 岡山県岡山市  
75 0:25:25 1040 古角 亮 29 岡山県井原市  
76 0:25:32 1099 福江 富人 37 岡山県井原市  
77 0:25:32 1164 金田 正敏 45 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
78 0:25:34 1088 長谷 英顕 35 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
79 0:25:37 1177 杼山 幸市 46 岡山県倉敷市  
80 0:25:39 1134 北田 文夫 42 岡山県総社市 KKらんなーず
81 0:25:40 1009 玄場 勇次 22 広島県福山市 株ェ杉商店
82 0:25:44 1193 大倉 康平 48 岡山県岡山市 チーム アロハ
83 0:25:46 1149 川上 弘道 43 広島県福山市  
84 0:25:52 1030 平田 雄也 26 広島県府中市  
85 0:25:59 1127 清水 稔 41 岡山県倉敷市  
86 0:26:05 1197 鵜木 精利 49 兵庫県赤穂市 赤穂ジョギング愛好会
87 0:26:09 1131 平 一範 41 岡山県津山市  
88 0:26:17 1004 藤井 哲崇 17 広島県福山市 大門高校
89 0:26:17 1155 山本 仁司 43 広島県府中市  
90 0:26:17 1097 中川 修 37 岡山県岡山市 シャープタカヤ
91 0:26:20 1077 大原 祥一 33 広島県福山市 株ェ杉商店 特命係長
92 0:26:34 1114 住田 誠 39 広島県福山市 なんちゃってランナーズ
93 0:26:44 1202 三宅 幸浩 49 岡山県井原市  
94 0:26:47 1113 植木 英夫 39 岡山県倉敷市 はぴランクラブ
95 0:26:47 1137 石田 博久 42 広島県福山市 株ェ杉商店(干しブドウ担当)
96 0:26:55 1070 久田 直道 32 岡山県笠岡市  
97 0:26:57 1162 瀧下 肇 44 岡山県倉敷市 HESO
98 0:26:58 1107 皿田 充 38 広島県府中市  
99 0:27:21 1169 井伊 信久 45 岡山県赤磐市  
100 0:27:24 1076 林 久雄 33 岡山県総社市 倉敷市役所走友会
101 0:27:24 1179 矢吹 勝美 46 岡山県総社市 KKらんなーず
102 0:27:26 1015 吉田 秀樹 23 香川県三豊市 YKK AP且l国事業部
103 0:27:27 1140 光島 厚生 42 岡山県倉敷市  
104 0:27:39 1045 土肥 光正 29 広島県福山市 吹奏楽部
105 0:27:43 1024 市川 和平 25 広島県福山市  
106 0:27:50 1027 中西 淳人 25 岡山県岡山市  
107 0:27:55 1166 横満 雅之 45 岡山県岡山市  
108 0:27:59 1115 角田 鉄夫 39 福岡県朝倉郡 潟Wェイアール西日本新幹線テクノス
109 0:28:01 1056 森 清貴 30 岡山県岡山市 マラソン大統領
110 0:28:03 1204 森崎 祥次 999 岡山県岡山市  
111 0:28:06 1132 岡本 学 41 岡山県岡山市  
112 0:28:24 1020 友滝 敏彦 24 広島県福山市 株ェ杉商店
113 0:28:24 1043 田口 諭士 29 広島県福山市 株ェ杉商店 激アツ営業部
114 0:28:26 1198 小津間 洋三 49 広島県世羅郡 甲山アスリート
115 0:28:26 1021 松本 大典 24 岡山県井原市  
116 0:28:41 1180 村上 孝介 46 岡山県久米郡 Run&Walk ブレイン
117 0:28:43 1093 斎藤 渉 36 岡山県井原市  
118 0:28:46 1035 西山 康隆 28 岡山県岡山市  
119 0:29:02 1126 宮原 雅幸 41 岡山県倉敷市  
120 0:29:03 1023 森上 陽介 25 岡山県倉敷市  
121 0:29:17 1071 原田 慎太郎 32 岡山県井原市  
122 0:29:20 1176 桜田 辰哉 46 広島県福山市  
123 0:29:23 1010 畝山 武尚 22 岡山県浅口市  
124 0:29:23 1037 三宅 秀人 29 岡山県倉敷市  
125 0:29:23 1146 尾崎 建身 43 岡山県浅口市  
126 0:29:23 1049 齋藤 康介 29 岡山県岡山市 チーム若林
127 0:29:24 1084 徳永 吉彦 35 広島県福山市 福山市消防団
128 0:29:24 1135 廣瀬 義一 42 岡山県倉敷市  
129 0:29:40 1167 竹内 健二 45 岡山県岡山市 岡山メテック
130 0:29:42 1110 小郷 哲正 39 岡山県倉敷市 KKらんなーず
131 0:29:54 1144 植松 高之 43 広島県福山市 シャープDEC
132 0:30:20 1103 藤田 俊介 37 広島県福山市  
133 0:30:49 1059 山崎 大輔 31 岡山県備前市  
134 0:31:10 1101 山本 真裕 37 岡山県井原市  
135 0:31:21 1141 岡崎 浩 43 岡山県倉敷市 チームウィル
136 0:31:36 1194 田 亨 48 岡山県倉敷市  
137 0:31:36 1117 志賀 昭太 39 岡山県倉敷市  
138 0:31:48 1102 谷 友宏 37 岡山県岡山市  
139 0:32:07 1182 川上 修一 47 岡山県新見市  
140 0:32:09 1016 細羽 孝慶 23 岡山県井原市  
141 0:32:10 1032 小林 裕介 26 岡山県倉敷市 KKらんなーず
142 0:32:22 1165 山崎 護 45 岡山県津山市 レレレクラブ
143 0:32:22 1094 那須 稔 36 広島県福山市  
144 0:32:37 1089 岡本 修 35 岡山県岡山市  
145 0:32:40 1120 田中 一也 40 岡山県倉敷市  
146 0:32:50 1083 津組 賢吉 35 岡山県井原市  
147 0:32:59 1079 松本 清人 34 岡山県井原市 笠岡信用組合
148 0:33:03 1168 久田見 和之 45 岡山県高梁市 JA共済連岡山
149 0:33:19 1060 宗 信行 31 岡山県井原市  
150 0:33:23 1183 國府 哲之 47 岡山県岡山市  
151 0:33:39 1188 大谷 正敬 48 広島県呉市  
152 0:34:01 1050 奥田 誠 30 岡山県井原市  
153 0:34:08 1203 浅野 友彦 999 岡山県倉敷市  
154 0:34:42 1174 原口 龍一 45 岡山県岡山市  
155 0:34:53 1100 那須 信夫 37 岡山県岡山市 岡山桜町郵便局
156 0:34:55 1112 杉原 敦信 39 広島県福山市  
157 0:34:56 1173 小川 満義 45 広島県福山市 Team OGAWA
158 0:34:59 1124 徳永 日出夫 40 岡山県倉敷市 笠岡鍛遊会
159 0:35:17 1038 稲坂 卓也 29 広島県府中市 トータスダッシュ K
160 0:35:32 1185 川本 哲也 47 岡山県岡山市  
161 0:35:52 1078 室畑 有良 34 東京都北区  
162 0:36:00 1086 篝 由也 35 岡山県岡山市 三菱化学
163 0:36:24 1119 中原 顕 39 岡山県倉敷市  
164 0:36:26 1128 片山 英明 41 岡山県小田郡 タカヤ
165 0:36:28 1151 狩山 忠之 43 岡山県倉敷市  
166 0:36:36 1109 渡邉 晋生 38 広島県福山市 ゆっちい
167 0:36:40 1143 河渕 晋 43 岡山県岡山市  
168 0:36:47 1163 八代 光生 44 岡山県岡山市 オイルワールド
169 0:37:00 1136 大月 昇 42 岡山県井原市  
170 0:38:15 1105 秋山 佳弘 38 岡山県岡山市 レイスポーツクラブ
171 0:38:44 1036 筒井 慎二 28 香川県木田郡  
172 0:39:08 1092 藤井 逸平 36 岡山県井原市  
173 0:39:47 1170 福岡 正浩 45 広島県広島市  
174 0:40:21 1073 息 憲文 33 岡山県岡山市  
175 0:40:57 1068 西 倫弘 32 岡山県倉敷市  
176 0:43:35 1175 森恒 光広 46 岡山県井原市  
177 0:45:18 1087 小野 隆司 35 岡山県井原市  
178 0:50:43 1133 村上 倬視 42 岡山県岡山市  

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]