第20回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成23年9月18日
A部門(20km49歳以下男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 1:14:09 72 見 真 35 岡山県総社市 はっぴーず
2 1:14:39 156 伴 真和 44 岡山県倉敷市 旭化成水島
3 1:15:09 13 新田 岬 22 岡山県岡山市 W・高梁川
4 1:17:00 183 南藤 宏和 47 奈良県奈良市 奈良市民走ろう会
5 1:17:09 135 峠 哲雄 42 岡山県倉敷市 JFEスチール
6 1:17:35 67 河本 規昭 34 岡山県岡山市 はっぴーず
7 1:18:13 113 倉松 誠 40 高知県高知市 -
8 1:20:06 207 真子 輝 29 広島県福山市 -
9 1:21:25 50 佐貫 敦史 32 広島県福山市 エイトマンJC
10 1:22:17 162 唐井 努 45 岡山県岡山市 -
11 1:23:17 41 豊田 巨義 31 岡山県倉敷市 -
12 1:23:26 49 池田 幸生 32 広島県福山市 タートルJC
13 1:23:33 85 長谷川 登 36 岡山県倉敷市 -
14 1:24:10 108 國次 真通 39 岡山県倉敷市 チームFLEX
15 1:24:25 150 岡 秀一 44 岡山県岡山市 -
16 1:24:31 159 小畠 隆幸 44 岡山県総社市 倉敷福田走友会
17 1:25:03 175 俣野 祐之 46 岡山県岡山市 はっぴーず
18 1:25:14 24 岡本 翠 25 岡山県玉野市 北興化学走友会
19 1:26:11 37 井上 英明 30 岡山県津山市 津山走ろう会
20 1:27:58 194 綿貫 知之 48 山口県宇部市 チーム男山
21 1:28:08 114 浮田 行裕 40 岡山県岡山市 ガッツ瀬戸内RC
22 1:29:55 116 小南 和宏 40 岡山県倉敷市 -
23 1:30:06 126 森本 順一 40 岡山県倉敷市 -
24 1:31:05 74 渡辺 暢 35 広島県福山市 みのみの会
25 1:31:34 129 松ア 勝也 41 岡山県高梁市 住電RC
26 1:31:42 160 原田 康行 45 兵庫県たつの市 -
27 1:31:49 182 藤井 功 47 広島県福山市 タートルJC
28 1:32:00 177 成本 文明 47 岡山県倉敷市 -
29 1:32:08 65 森本 淳士 34 広島県福山市 タートルJC
30 1:33:17 144 糸永 博 43 広島県福山市 -
31 1:33:23 119 田中 洋 40 岡山県倉敷市 倉敷RC
32 1:33:55 80 上村 泰正 36 岡山県赤磐市 吉井ケメ子クラブ
33 1:35:13 64 寺本 貴志 34 鳥取県八頭郡 -
34 1:35:54 127 永瀬 孝 40 滋賀県湖南市 P’z
35 1:36:08 118 柿木 好次 40 広島県福山市 福山市民走ろう会
36 1:36:52 190 佐々木 英二 48 香川県高松市 爽走クラブ
37 1:36:58 96 若松 挙史 37 岡山県瀬戸内市 ガッツ瀬戸内RC
38 1:37:32 128 三木 優一 41 広島県福山市 タートルJC
39 1:37:49 198 畑野 和人 49 岡山県倉敷市 -
40 1:38:14 202 千田 英治 49 岡山県岡山市 モミジヤAC
41 1:38:30 16 末澤 諒 23 岡山県岡山市 ももルルRC
42 1:38:39 91 田中 徹 37 岡山県倉敷市 KOSEC
43 1:38:40 151 田村 祐三 44 岡山県笠岡市 井原RC
44 1:38:41 46 古川 道広 31 岡山県倉敷市 -
45 1:39:04 122 小倉 秀樹 40 岡山県総社市 はっぴーず
46 1:39:37 70 多川 大介 35 広島県福山市 ちゅうぎん走友会
47 1:39:48 110 宗岡 淳也 39 広島県福山市 山口URC
48 1:40:39 63 上田 直之 34 岡山県倉敷市 グラム・ゼロ
49 1:40:51 141 野口 知功 42 広島県尾道市 -
50 1:41:04 19 金井 祥司 24 岡山県倉敷市 -
51 1:41:09 197 曲田 憲司 49 広島県三次市 三次市役所
52 1:41:43 30 須藤 佳 28 香川県三豊市 -
53 1:42:08 115 新谷 直哉 40 広島県尾道市 尾道走友会
54 1:43:18 43 江尻 亮介 31 岡山県倉敷市 RUNNET OKAYAMA
55 1:43:28 6 徳永 崇志 19 岡山県岡山市 -
56 1:43:31 133 伊藤 一亘 41 広島県広島市 -
57 1:43:39 17 大村 武史 23 岡山県岡山市 -
58 1:43:40 186 池岡 靖志 48 広島県福山市 広島マスターズ
59 1:43:52 169 柳 洋之 46 岡山県倉敷市 MJC水島
60 1:43:57 131 白鞘 伸明 41 愛媛県今治市 -
61 1:44:28 178 藤井 清司 47 岡山県岡山市 荒木運輸倉庫
62 1:44:42 82 見藤 正規 36 岡山県岡山市 肩脊楽走会
63 1:44:43 205 杉山 正博 49 岡山県岡山市 北興化学走友会
64 1:44:49 61 中谷 臣希 34 岡山県岡山市 -
65 1:44:56 92 山本 学 37 岡山県玉野市 -
66 1:45:21 153 矢田部 徹 44 岡山県総社市 稲背脛RC
67 1:45:25 59 玉光 嘉仁 33 岡山県倉敷市 -
68 1:45:41 18 塚本 智道 24 岡山県井原市 正覚院
69 1:45:50 140 平松 慎一朗 42 岡山県倉敷市 チームウェーブ
70 1:46:08 33 松下 繁 29 兵庫県神戸市 -
71 1:46:27 149 大石 国俊 44 岡山県笠岡市 キロ6分
72 1:46:36 104 小野 順造 39 岡山県倉敷市 -
73 1:47:58 75 内田 康夫 35 岡山県岡山市 アヤミノAC
74 1:48:10 100 杉山 善則 38 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
75 1:48:11 8 寺阪 祐一 20 広島県三原市 走り隊
76 1:48:32 188 岡本 達也 48 岡山県倉敷市 -
77 1:48:54 68 建内 博行 35 広島県福山市 鞆の浦ランデブー
78 1:50:04 139 和崎 克司 42 山口県山口市 山口URC
79 1:50:08 189 梶谷 卓史 48 岡山県倉敷市 東酒津楽走会
80 1:50:25 4 立川 渉 19 広島県三原市 走り隊
81 1:51:44 170 後原 誠 46 岡山県岡山市 Rs-20
82 1:51:57 206 小川 洋一 25 広島県福山市 -
83 1:52:16 180 池上 尚志 47 岡山県津山市 -
84 1:52:31 193 西本 昌嗣 48 香川県綾歌郡 -
85 1:53:17 87 三宅 孝典 36 岡山県倉敷市 -
86 1:53:39 76 上田 恒三 35 広島県広島市 広島県庁
87 1:53:53 77 岡本 崇 35 岡山県岡山市 チームFLEX
88 1:54:12 51 奥田 貴之 32 岡山県岡山市 -
89 1:55:00 200 細川 洋通 49 広島県福山市 -
90 1:55:11 94 田 昌直 37 広島県広島市 -
91 1:55:28 20 善山 晶博 24 岡山県倉敷市 -
92 1:55:34 1 山川 青空海 18 広島県福山市 走り隊
93 1:55:39 71 三宅 裕之 35 広島県東広島市 FJCS
94 1:55:46 56 田中 邦雄 33 岡山県岡山市 -
95 1:56:27 48 山田 利洋 32 香川県坂出市 -
96 1:57:06 181 中田 貴志 47 岡山県岡山市 BSCTS岡山
97 1:57:35 79 今川 幸雄 35 岡山県総社市 Team Wave
98 1:57:47 55 福間 雄彦 33 岡山県井原市 ももたろうくらぶ
99 1:57:53 53 上甲 泰大 32 岡山県倉敷市 -
100 1:57:58 99 古川 崇幸 37 岡山県岡山市 RUNNET OKAYAMA
101 1:58:11 107 石井 良幸 39 岡山県岡山市 -
102 1:58:16 111 横田 慎二 40 岡山県総社市 -
103 1:58:27 11 田中 祥平 21 広島県三原市 走り隊
104 1:58:30 138 西谷 篤 42 広島県福山市 -
105 1:59:09 166 藤井 宏則 45 岡山県総社市 柿木ブラック団
106 1:59:26 62 入矢 幸二 34 岡山県岡山市 ロードRAN走友会
107 1:59:37 84 山内 孝郎 36 岡山県岡山市 ももルルRC
108 1:59:42 60 小川 誠 34 岡山県倉敷市 ふぁみまAC
109 1:59:57 44 佐貫 剛 31 岡山県岡山市 -
110 2:01:44 34 松本 高則 29 岡山県玉野市 -
111 2:02:13 130 安信 邦彦 41 岡山県倉敷市 -
112 2:02:32 66 平田 寛之 34 広島県尾道市 -
113 2:03:26 173 山本 修 46 広島県広島市 -
114 2:03:43 192 黒山 英之 48 岡山県岡山市 ミノアカJC
115 2:04:06 102 十河 直樹 39 岡山県倉敷市 桃太郎夢クラブ
116 2:05:03 124 折橋 俊秀 40 岡山県井原市 フェニテックAC
117 2:05:13 132 小林 雄一 41 岡山県倉敷市 -
118 2:05:14 81 徳永 吉彦 36 広島県福山市 -
119 2:05:15 163 野海 輝雄 45 岡山県岡山市 NOUMI
120 2:05:28 158 松本 成弘 44 広島県福山市 ププレひまわり
121 2:05:44 7 植木 翔紀 20 広島県広島市 走り隊
122 2:07:14 21 名合 貴洋 24 岡山県井原市 -
123 2:07:20 58 大野 智 33 岡山県倉敷市 -
124 2:07:25 125 大月 真吾 40 岡山県赤磐市 -
125 2:07:30 36 高橋 史寛 29 岡山県倉敷市 -
126 2:07:45 171 横満 雅之 46 岡山県岡山市 -
127 2:08:19 95 足立 昌章 37 広島県福山市 victory
128 2:09:11 208 林 宗男 42 岡山県岡山市 ももルルRC
129 2:09:21 54 西井 雄作 32 岡山県岡山市 -
130 2:09:49 187 山上 哲臣 48 岡山県岡山市 -
131 2:10:18 42 有原 鉄雄 31 広島県広島市 -
132 2:10:36 121 岡ア 正 40 岡山県岡山市 操山走遊会
133 2:10:53 93 河本 靖 37 岡山県岡山市 はっぴーず
134 2:10:56 103 小野 満広 39 岡山県倉敷市 -
135 2:11:42 195 伊庭 伸幸 48 千葉県市川市 -
136 2:12:15 184 福田 尚二 47 岡山県岡山市 トマト銀行
137 2:12:28 22 柳原 悟 25 岡山県玉野市 -
138 2:12:29 29 佐藤 俊吾 27 広島県福山市 ププレひまわり
139 2:12:55 191 岡本 和弘 48 岡山県井原市 OSK総社
140 2:13:31 165 光長 央人 45 愛媛県松山市 -
141 2:13:41 203 岡本 賢久 49 岡山県岡山市 ミノアカJC
142 2:14:19 155 長谷川 和也 44 広島県東広島市 Team−H
143 2:14:34 154 平嶋 浩一 44 岡山県倉敷市 ミノアカJC
144 2:14:56 57 浅井 武 33 岡山県岡山市 -
145 2:15:00 90 守屋 純一郎 37 岡山県倉敷市 化繊ノズル
146 2:15:03 143 佐藤 亮 42 岡山県倉敷市 東雲爆走隊
147 2:15:23 146 宮川 潤 43 岡山県倉敷市 -
148 2:17:40 204 森田 啓史 49 広島県福山市 ププレひまわり
149 2:17:45 105 国富 友晶 39 岡山県都窪郡 -
150 2:18:02 120 大坂 仁 40 岡山県岡山市 -
151 2:18:19 179 横田 安貞 47 岡山県倉敷市 -
152 2:19:46 152 児山 則和 44 岡山県玉野市 PUCHI瀬戸内駅伝倶楽部井笠出張所
153 2:20:13 5 甲本 誠 19 岡山県岡山市 -
154 2:20:14 112 三宅 雅之 40 岡山県井原市 フェニテック
155 2:20:43 27 大倉 一剛 27 岡山県倉敷市 -
156 2:20:55 83 矢部 直樹 36 岡山県倉敷市 -
157 2:23:03 164 太田 高司 45 岡山県岡山市 -
158 2:23:30 148 三宅 進 43 岡山県玉野市 tsumu
159 2:23:33 52 山本 健司 32 広島県広島市 -
160 2:26:42 28 若槻 雅敏 27 岡山県岡山市 -
161 2:27:50 98 稲田 直紀 37 岡山県総社市 -
162 2:29:23 161 宇野 宏造 45 岡山県倉敷市 -
163 2:29:44 142 許 英徳 42 岡山県倉敷市 東雲爆走隊
164 2:29:45 117 塩出 一博 40 岡山県倉敷市 東雲爆走隊
165 2:29:59 32 古池 康弘 28 岡山県岡山市 -
166 2:31:23 137 北 博文 42 岡山県総社市 -
167 2:31:55 9 漆原 孝史 20 広島県福山市 タートルJC
168 2:37:02 147 森田 正宏 43 岡山県岡山市 -
169 2:38:20 86 上吹越 芳彰 36 岡山県倉敷市 -
170 2:39:43 14 小野 孝幸 22 岡山県倉敷市 -
171 2:41:08 199 先山 佳男 49 岡山県岡山市 -
172 2:44:43 2 下畑 宏行 18 広島県東広島市 走り隊
173 2:57:32 157 國武 芳和 44 広島県福山市 ププレひまわり
174 2:59:50 167 光井 忠史 46 岡山県岡山市 光井塾
175 3:14:33 109 大田 正章 39 岡山県岡山市 チームアロハ
176 3:14:50 134 山本 敦  42 広島県広島市 -

 

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]