第22回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成25年9月15日
A部門(20km49歳以下男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 1:07:33 43 和田 壮平 27 徳島県徳島市 徳島市陸協
2 1:12:45 107 篠原 孝 33 兵庫県姫路市 持田会
3 1:13:22 40 武村 佳尚 27 香川県高松市 四国中央市陸協
4 1:13:24 92 東 典明 32 岡山県倉敷市 -
5 1:13:25 36 東田 薫 26 大阪府大阪市 宇宙人友の会
6 1:13:47 334 南藤 宏和 49 奈良県奈良市 奈良市民走ろう会
7 1:14:10 70 山本 昌宏 30 兵庫県加古川市 -
8 1:14:24 129 小野 喜之 35 岡山県浅口市 倉敷福田走友会
9 1:14:47 49 平本 昌樹 28 広島県福山市 winds RC
10 1:15:18 84 大戸 直樹 31 広島県福山市 みのみの会
11 1:15:32 33 澤田 邦彦 26 兵庫県神戸市 神戸市消防局
12 1:16:51 175 長谷川 登 38 岡山県倉敷市 倉敷福田走友会
13 1:17:34 262 藤原 悟 43 岡山県岡山市 -
14 1:18:33 21 藤岡 将大 23 兵庫県揖保郡 -
15 1:18:41 187 森上 洋和 39 広島県福山市 広島県庁RC
16 1:18:41 52 小野 剛志 28 高知県吾川郡 -
17 1:19:20 268 今岡 俊和 44 岡山県井原市 株式会社化繊ノズル製作所
18 1:19:43 201 亀山 典彦 39 岡山県新見市 岡山教員クラブ
19 1:20:27 138 駒井 亮三 36 岡山県倉敷市 井原商工会議所
20 1:20:38 136 孤杉 正紀 36 兵庫県神戸市 -
21 1:21:29 169 品川 雅俊 37 広島県廿日市 廿日市市陸協
22 1:21:51 173 井上 元道 38 神奈川県平塚市 -
23 1:22:02 77 増山 和哉 30 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
24 1:22:05 146 小寺 貴之 36 広島県福山市 タートルJC
25 1:22:19 304 秋山 峰男 47 岡山県高梁市 倉敷生協歯科
26 1:22:55 75 高見 直樹 30 広島県廿日市 廿日市市陸上競技協会
27 1:23:23 113 池田 幸生 34 広島県福山市 タートルJC
28 1:23:48 28 新田 岬 24 岡山県和気郡 玉島の森
29 1:23:58 87 井堂 倫也 31 広島県三次市 -
30 1:24:08 39 内八重 裕通 27 岡山県倉敷市 はっぴーず
31 1:24:36 55 岸本 健 28 岡山県岡山市 -
32 1:24:51 139 小橋 洋和 36 香川県香川郡 MER走友会
33 1:25:18 133 森本 淳士 36 広島県福山市 タートルJC
34 1:25:59 66 藤井 純一 30 広島県福山市 -
35 1:26:46 118 多田 陽祐 34 岡山県総社市 -
36 1:26:55 90 井上 英明 32 岡山県津山市 挑夢の父ちゃん
37 1:26:59 161 安本 忠司 37 岡山県総社市 -
38 1:27:16 78 熊谷 栄作 31 岡山県倉敷市 JFEランニング同好部
39 1:27:32 119 田渕 亮治 35 岡山県岡山市 -
40 1:27:37 93 大西 良治 32 岡山県岡山市 -
41 1:27:48 34 岡 敬祐 26 岡山県倉敷市 -
42 1:28:32 73 安信 友裕 30 兵庫県神戸市 -
43 1:28:34 325 藤井 功 49 広島県福山市 タートルJC
44 1:28:53 184 伊藤 健次 39 岡山県倉敷市 ドングラーズ
45 1:29:19 281 堀内 勇司 45 岡山県岡山市 (株)TKC
46 1:29:29 186 野ア 隆一郎 39 岡山県倉敷市 岡山県庁
47 1:30:07 69 岡野 良信 30 岡山県倉敷市 -
48 1:30:53 238 浮田 行裕 42 岡山県岡山市 ガッツ瀬戸内RC
49 1:30:53 101 荻野 詔司 32 広島県福山市 笠岡ライジングサン
50 1:30:55 314 山本 達彦 48 岡山県岡山市 -
51 1:31:13 150 川越 衛 37 岡山県倉敷市 MJC
52 1:31:32 335 河原 仁 49 岡山県岡山市 井原警察署RC
53 1:31:38 152 石田 訓之 37 岡山県笠岡市 -
54 1:32:02 208 高須賀 義弘 40 香川県仲多度郡 丸スタJC
55 1:32:18 248 永瀬 孝 42 滋賀県湖南市 P’z
56 1:32:44 271 井上 義博 44 岡山県浅口市 歩いていこう
57 1:32:47 280 藤原 直樹 45 岡山県総社市 総社市ランラン倶楽部
58 1:33:02 199 藤原 元宏 39 広島県福山市 -
59 1:33:28 233 青木 勇人 42 兵庫県西脇市 -
60 1:33:51 114 中塚 雄介 34 兵庫県神戸市 岸野ウッディタウン
61 1:34:04 188 若松 挙史 39 岡山県瀬戸内市 -
62 1:34:11 214 野嵜 伸午 40 広島県世羅郡 -
63 1:34:18 274 北川 宏一 44 広島県府中市 -
64 1:34:29 258 定家 哲也 43 岡山県倉敷市 玉島の森クラブ
65 1:34:48 122 磯山 潤 35 岡山県倉敷市 FC.DORA
66 1:34:55 98 藤原 稔久 32 岡山県岡山市 -
67 1:35:08 111 那須 喜広 33 岡山県倉敷市 -
68 1:35:18 301 岡本 孝行 46 岡山県和気郡 -
69 1:35:19 257 田羅間 元宏 43 香川県丸亀市 -
70 1:35:23 243 松本 貴弘 42 岡山県倉敷市 スプリング
71 1:35:27 241 小南 和宏 42 岡山県倉敷市 -
72 1:35:30 290 川上 謙吾 46 岡山県井原市 -
73 1:35:41 5 折野 正和 19 岡山県岡山市 -
74 1:35:42 29 末澤 諒 25 岡山県岡山市 ももルルRC
75 1:35:55 137 坪井 政信 36 岡山県総社市 歩いていこう
76 1:36:00 272 小林 久光 44 岡山県岡山市 写真のみどりや
77 1:36:03 228 関野 誠之 41 岡山県都窪郡 歩いていこう
78 1:36:05 103 佐貫 剛 33 岡山県岡山市 筋肉部
79 1:36:21 65 豊福 聡史 29 岡山県岡山市 化学職RC
80 1:36:23 181 大立 雄一郎 38 広島県三原市 コードM
81 1:36:27 261 安信 邦彦 43 岡山県倉敷市 -
82 1:36:39 318 清板 浩二 48 岡山県倉敷市 歩いていこう
83 1:36:55 147 若月 洋平 36 大阪府河内長野市 -
84 1:37:43 145 多葉西 邦行 36 広島県広島市 -
85 1:37:53 104 山谷 学 33 広島県広島市 -
86 1:37:54 8 水井 優介 19 岡山県津山市 -
87 1:37:58 109 平盛 雄祐 33 広島県福山市 渇サ織ノズル製作所
88 1:38:06 245 太田 照之 42 岡山県岡山市 -
89 1:38:19 211 永井 義範 40 岡山県総社市 ドングラーズ
90 1:38:32 110 渡邊 智晴 33 広島県福山市 -
91 1:38:43 209 柳原 剛 40 広島県福山市 品川ロコー
92 1:38:45 24 石井 佑輝 24 岡山県倉敷市 福田走友会
93 1:38:46 86 松下 繁 31 兵庫県神戸市 -
94 1:39:29 14 池田 朋大 21 広島県三原市 走り隊
95 1:39:33 64 岡野 敏久 29 岡山県倉敷市 チーム電磁
96 1:39:50 18 坂中 陽輔 23 岡山県岡山市 -
97 1:39:55 179 井上 英之 38 岡山県倉敷市 ドングラーズ
98 1:40:02 255 北村 栄治 43 岡山県岡山市 -
99 1:40:08 27 柴田 成 24 岡山県倉敷市 川崎医大中央放射線部
100 1:40:19 203 山本 学 39 岡山県玉野市 -
101 1:40:47 88 井上 健一 32 岡山県浅口市 No LImITs ミク
102 1:40:50 260 小郷 真太郎 43 岡山県倉敷市 -
103 1:41:08 2 千崎 大輔 18 広島県三原市 走り隊
104 1:41:16 237 西田 智昭 42 兵庫県たつの市 -
105 1:41:18 140 木口 竜一 36 広島県福山市 神辺スポーツセンター
106 1:41:28 252 藤村 憲章 43 広島県福山市 -
107 1:41:46 132 玉光 嘉仁 35 岡山県倉敷市 -
108 1:41:47 286 川村  隆司 46 岡山県岡山市 -
109 1:41:47 80 土方 大史 31 広島県福山市 イーライリリー
110 1:41:56 276 新川 準二 44 岡山県倉敷市 KKらんな〜ず
111 1:42:04 296 津蟹 憲二 46 広島県福山市 -
112 1:42:17 63 古田 慎弥 29 岡山県倉敷市 -
113 1:42:45 3 酒井 孝次 18 岡山県岡山市 チーム 百笑
114 1:42:53 99 大賀 孝志 32 岡山県倉敷市 -
115 1:43:15 300 田村 祐三 46 岡山県笠岡市 井原RC
116 1:43:15 227 岸本 圭一 41 岡山県岡山市 ニューインディア保険会社
117 1:43:16 16 齊藤 将之 22 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
118 1:43:16 190 藤原 真二 39 広島県福山市 神辺スポーツセンター
119 1:43:23 126 堀 智裕 35 岡山県井原市 -
120 1:43:38 89 近江 和彦 32 岡山県赤磐市 -
121 1:43:40 22 加山 大輔 23 岡山県浅口市 -
122 1:43:54 116 吉田 勝正 34 広島県広島市 -
123 1:43:58 333 谷本 佳隆 49 広島県福山市 神辺フッタ
124 1:43:58 247 大川 久之 42 兵庫県西宮市 白鳥会
125 1:44:04 285 篠原 啓 45 香川県坂出市 丸スタJC
126 1:44:05 337 成本 文明 49 岡山県倉敷市 -
127 1:44:06 97 楠 康弘 32 岡山県倉敷市 JFEスチール
128 1:44:06 316 堤田 穰二 48 岡山県岡山市 -
129 1:44:10 266 小林 賢一 44 岡山県岡山市 -
130 1:44:20 289 矢田部 徹 46 岡山県総社市 -
131 1:44:25 176 元木 ヤスト 38 広島県福山市 -
132 1:44:37 135 前田 竜 36 岡山県倉敷市 Rock RUN
133 1:44:44 60 中井 康裕 29 広島県東広島市 -
134 1:44:48 144 植田 吉宣 36 岡山県笠岡市 -
135 1:44:58 128 小嶋 英敏 35 兵庫県姫路市 ぶどうRC
136 1:45:38 183 吉田 貴臣 39 岡山県倉敷市 -
137 1:45:45 10 工村 知弘 20 岡山県岡山市 -
138 1:46:13 218 船戸 修 41 岡山県瀬戸内市 備前市役所陸上部
139 1:46:14 1 野海 友博 16 岡山県岡山市 NOUMI
140 1:46:23 6 秀川 正樹 19 岡山県玉野市 -
141 1:46:45 191 仲井 進 39 岡山県倉敷市 モモルルRC
142 1:46:54 242 原田 和明 42 岡山県倉敷市 -
143 1:47:26 284 浅野 晃史 45 兵庫県高砂市 チーム土山
144 1:47:32 321 加陽 正康 48 岡山県岡山市 -
145 1:47:34 319 原 利宏 48 広島県東広島市 -
146 1:48:02 102 望月 剛 33 広島県廿日市 -
147 1:48:09 61 大倉 一剛 29 岡山県倉敷市 東雲爆走隊
148 1:48:09 320 横満 雅之 48 岡山県岡山市 -
149 1:48:17 20 新名 亨 23 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
150 1:48:27 259 板野 雄一郎 43 岡山県岡山市 チーム百笑
151 1:48:36 178 小林 博文 38 広島県福山市 河野義巳商店
152 1:48:40 225 片桐 康喜 41 岡山県岡山市 チーム百笑
153 1:48:49 48 高本 達也 28 岡山県玉野市 -
154 1:48:54 278 杉野 修一 45 岡山県玉野市 -
155 1:49:14 250 大月 克己 43 岡山県総社市 下津井電鉄
156 1:49:33 71 井口 貴広 30 岡山県笠岡市 -
157 1:49:34 157 藤原 慎泰 37 岡山県岡山市 -
158 1:49:59 59 松島 靖和 29 広島県三原市 コードM
159 1:50:08 279 上遠野 公伸 45 広島県福山市 -
160 1:50:13 202 炭野 正育 39 香川県小豆郡 -
161 1:50:18 74 小野 元弘 30 岡山県倉敷市 備南水道企業団
162 1:50:42 85 今城 章之 31 岡山県倉敷市 Teamまほろば
163 1:50:46 125 香川 昌巳 35 香川県綾歌郡 -
164 1:51:10 235 別府 正規 42 岡山県総社市 -
165 1:51:11 131 福間 雄彦 35 岡山県井原市 井原市役所
166 1:51:32 120 平田 英嗣 35 岡山県倉敷市 玉島の森クラブ
167 1:51:41 317 丸山 泰司 48 広島県東広島市 TomoHana
168 1:51:42 198 田中 啓吾 39 岡山県倉敷市 連島南小学校
169 1:51:44 189 安藤 明宏 39 岡山県倉敷市 -
170 1:51:44 195 渋谷 純司 39 岡山県岡山市 -
171 1:51:53 81 馬場 誠 31 広島県福山市 -
172 1:51:55 160 吉川 達彦 37 岡山県倉敷市 -
173 1:52:05 76 中桐 彰芳 30 岡山県倉敷市 -
174 1:52:19 220 十河 直樹 41 岡山県倉敷市 桃太郎夢クラブ
175 1:52:20 124 藤田 龍治 35 岡山県岡山市 -
176 1:52:45 193 桐山 直人 39 島根県出雲市 -
177 1:52:47 72 樋口 拓也 30 岡山県玉野市 -
178 1:53:01 171 藤原 裕司 37 広島県福山市 みのみの会
179 1:53:13 174 三船 聡一郎 38 岡山県岡山市 -
180 1:53:13 196 川田 晃大 39 広島県廿日市 なし
181 1:53:21 94 寺岡 健二 32 岡山県岡山市 はるみ会
182 1:53:29 95 橋本 哲明 32 兵庫県神戸市 -
183 1:53:29 311 後藤 綾孝 47 岡山県倉敷市 MJC
184 1:53:33 164 山根 正直 37 岡山県岡山市 -
185 1:53:43 155 仁科 嘉裕 37 岡山県倉敷市 -
186 1:53:45 12 小川 純平 20 広島県福山市 -
187 1:53:50 253 原田 貴進 43 岡山県岡山市 -
188 1:53:54 213 上原 克之 40 兵庫県伊丹市 -
189 1:54:18 251 氷見 直之 43 岡山県倉敷市 川崎学園陸上部
190 1:54:23 329 金子 英雄 49 岡山県倉敷市 -
191 1:54:29 163 竹内 淳 37 広島県福山市 -
192 1:54:37 42 坂本 悠 27 広島県福山市 -
193 1:54:55 331 藤嶋 正造 49 広島県広島市 花王カスタマーマーケティング
194 1:55:05 240 末道 敏晴 42 岡山県倉敷市 あおば税理士法人
195 1:55:11 297 高橋 稔 46 岡山県笠岡市 -
196 1:55:27 221 岡崎 吉正 41 岡山県井原市 フェニテック
197 1:55:29 166 三宅 裕之 37 広島県東広島市 FWEST
198 1:55:33 7 藤田 匠 19 岡山県岡山市 岡山理科大学
199 1:55:38 141 花谷 智典 36 岡山県倉敷市 -
200 1:56:00 38 江村 直樹 27 広島県三原市 コードM
201 1:56:06 224 甲谷 理温 41 岡山県倉敷市 NM技塾
202 1:56:08 222 菅田 秀昭 41 広島県福山市 -
203 1:56:24 143 柚木 太陽 36 岡山県浅口郡 笠岡ライジングサン
204 1:56:49 4 村上 大河 19 岡山県都窪郡 -
205 1:57:03 267 岡本 学 44 岡山県岡山市 クラフトマン
206 1:57:12 108 山田 大樹 33 岡山県笠岡市 -
207 1:57:37 307 野海 輝雄 47 岡山県岡山市 NOUMI
208 1:57:44 204 山本 邦一 40 岡山県総社市 無敵艦隊
209 1:57:47 291 藤原 利夫 46 岡山県倉敷市 -
210 1:57:53 323 笹井 茂智 49 岡山県岡山市 -
211 1:57:56 305 藤井 宏則 47 岡山県総社市 柿木ブラック団
212 1:58:25 134 谷口 賢治 36 広島県三原市 コードM
213 1:58:27 57 住吉 和也 29 岡山県笠岡市 笠岡ライジングサン
214 1:58:31 288 児山 則和 46 岡山県玉野市 瀬戸内駅伝倶楽部PUCHI
215 1:59:53 328 花本 基志 49 岡山県倉敷市 倉敷湾星応援会
216 2:00:44 299 山端 秀樹 46 大阪府豊中市 -
217 2:01:00 177 山内 孝郎 38 岡山県岡山市 ももルルRC
218 2:01:42 83 矢竹 嘉人 31 東京都練馬区 -
219 2:02:23 62 池田 裕一 29 岡山県倉敷市 -
220 2:02:29 264 日下 勇樹 44 広島県広島市 -
221 2:02:33 9 小川 勝也 19 広島県福山市 -
222 2:02:52 205 荒木 一人 40 岡山県倉敷市 カイタックRC
223 2:03:07 180 玉井 慶 38 広島県三原市 コードM
224 2:04:06 91 M田 圭多 32 岡山県倉敷市 -
225 2:04:12 295 松本 成弘 46 広島県福山市 ひまわり陸上部
226 2:04:33 200 神原 一寿 39 岡山県岡山市 セレクト雑貨ルイユ
227 2:04:51 121 柳本 真吾 35 広島県福山市 -
228 2:04:55 210 木下 卓也 40 岡山県倉敷市 -
229 2:05:24 153 妹尾 泰行 37 岡山県岡山市 -
230 2:05:59 46 梅崎 太一 28 広島県東広島市 -
231 2:06:09 330 牛久 勝典 49 広島県福山市 おむすび隊
232 2:06:11 294 島本 雄次 46 広島県広島市 寿老園
233 2:06:32 308 石井 富夫 47 広島県福山市 KSDランナーズクラブ
234 2:06:33 269 林 宗男 44 岡山県岡山市 ももルルRC
235 2:06:33 19 金田 秀瑞 23 広島県福山市 -
236 2:06:49 229 大林 吉則 41 広島県福山市 ひまわり陸上部
237 2:07:11 293 尾崎 建身 46 岡山県浅口市 -
238 2:07:54 44 佐藤 俊吾 28 広島県福山市 ひまわり陸上部
239 2:08:15 13 立川 渉 21 広島県三原市 走り隊
240 2:08:41 327 松井  省吾 49 広島県福山市 神辺スポーツセンター
241 2:08:52 298 岡本 信志 46 広島県福山市 -
242 2:10:27 159 今城 智憲 37 岡山県倉敷市 -
243 2:10:38 58 守山 和宏 29 岡山県倉敷市 -
244 2:10:40 15 宇都宮 英人 22 岡山県岡山市 -
245 2:11:07 67 松下 明民 30 岡山県岡山市 -
246 2:11:09 256 小林 雄一 43 岡山県倉敷市 正友興業 (株)
247 2:11:25 194 竹内 幸司 39 岡山県倉敷市 -
248 2:12:06 197 四宮 裕昌 39 岡山県玉野市 -
249 2:12:22 306 宇野 宏造 47 岡山県倉敷市 -
250 2:13:57 275 井上 隆志 44 兵庫県高砂市 -
251 2:14:35 142 奥名 秀和 36 岡山県井原市 -
252 2:14:39 23 岡野 智之 24 広島県広島市 -
253 2:14:42 50 毛利 晶一 28 福岡県北九州市 -
254 2:14:58 277 笹沼 秀規 45 広島県東広島市 -
255 2:15:40 239 岸本 照生 42 島根県松江市 チーム☆ビバ☆ラン
256 2:16:12 309 熊谷 芳彦 47 兵庫県西宮市 -
257 2:16:21 53 松岡 諒 28 香川県高松市 -
258 2:16:49 207 間野 圭介 40 岡山県倉敷市 -
259 2:16:52 303 安藤 均 47 広島県広島市 -
260 2:17:26 282 中川路 朋弘 45 岡山県津山市 アイ・マーレ
261 2:18:53 287 難波 要 46 岡山県倉敷市 -
262 2:19:58 223 西岡 将紀 41 広島県三原市 コードM
263 2:21:25 322 三宅 博 48 岡山県岡山市 岡山市役所
264 2:22:19 162 倉本 利久 37 岡山県岡山市 -
265 2:23:13 315 小橋 浩二 48 岡山県倉敷市 RockRUN
266 2:23:20 123 山田 洋平 35 岡山県小田郡 井原警察署RC
267 2:23:26 151 土井 康弘 37 広島県三次市 -
268 2:23:35 96 藤井 博 32 岡山県岡山市 ドングラーズ
269 2:23:47 25 山内 佳佑 24 京都府京都市 -
270 2:24:01 30 成瀬 寛倫 25 岡山県井原市 -
271 2:26:14 112 宮寺 秀和 33 広島県福山市 -
272 2:27:43 54 川内 佳恭 28 岡山県岡山市 -
273 2:28:43 26 塚本 隆太 24 広島県福山市 -
274 2:29:38 82 田中 卓麻 31 岡山県岡山市 -
275 2:29:50 37 中村 公一 26 岡山県笠岡市 -
276 2:29:52 165 室畑 有良 37 広島県広島市 -
277 2:31:31 226 富田 まさみつ 41 香川県仲多度郡 -
278 2:38:03 212 山岡 弘道 40 岡山県岡山市 -
279 2:40:49 302 豊田  充 47 大阪府富田林市 NOUMI
280 2:43:22 51 atkinson William 28 岡山県岡山市 FRIEND
281 2:49:01 217 渡辺 晋生 41 広島県福山市 ちぃ
282 2:49:15 41 小柳 良介 27 岡山県岡山市 -
283 2:49:16 127 大谷 浩之 35 岡山県岡山市 チーム百笑
284 2:51:23 100 仲西 孝夫 32 岡山県倉敷市 -
285 3:02:13 79 櫛本 洋樹 31 岡山県岡山市 -

 

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]