第20回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成23年9月18日
D部門(5km49歳以下男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 0:16:17 1111 山端 良尚 37 兵庫県小野市 トクセン工業
2 0:17:29 1055 山本 悠二 29 広島県福山市 福山市役所
3 0:17:37 1103 白神 光国 36 岡山県浅口市 丸五ゴム工業走友会
4 0:17:38 1107 真田 辰己 36 岡山県岡山市 倉敷市消防局
5 0:17:49 1018 重村 祐希 24 岡山県倉敷市 倉敷化工
6 0:17:58 1146 小原 勝 42 岡山県倉敷市 岡山県庁走ろう会
7 0:18:03 1104 田中 典幸 36 兵庫県姫路市 -
8 0:18:06 1092 駒井 亮三 34 岡山県井原市 井原商工会議所
9 0:18:12 1081 藤原 哲男 33 広島県福山市 生コン試験室
10 0:18:20 1071 小林 正典 32 広島県府中市 -
11 0:18:25 1144 丸谷 太紀 42 広島県福山市 -
12 0:18:30 1126 西村 大助 39 岡山県岡山市 -
13 0:18:48 1114 河野 正広 37 兵庫県高砂市 神鋼加古川
14 0:18:53 1097 三宅 康夫 35 広島県福山市 -
15 0:18:58 1187 住田 義明 49 岡山県総社市 -
16 0:19:52 1086 三藤 哲也 34 広島県福山市 みのみの会
17 0:20:46 1072 多田 陽祐 32 岡山県岡山市 -
18 0:20:46 1090 筒井 丈智 34 岡山県倉敷市 三菱化学さくらRC
19 0:20:55 1032 豊福 聡史 27 岡山県岡山市 -
20 0:21:07 1112 野ア 隆一郎 37 岡山県倉敷市 -
21 0:21:21 1046 増山 和哉 28 岡山県倉敷市 MJC
22 0:21:22 1148 大谷 茂樹 42 岡山県倉敷市 アミーゴ倉敷
23 0:21:33 1166 向井 茂 45 千葉県船橋市 -
24 0:21:40 1189 三島 隆則 49 広島県福山市 -
25 0:21:54 1131 出淵 正生 40 広島県福山市 S-DEC
26 0:21:55 1185 太田 浩明 49 岡山県瀬戸内市 -
27 0:21:58 1011 岸 義明 23 岡山県岡山市 -
28 0:22:17 1006 小川 大輔 20 広島県福山市 -
29 0:22:26 1070 山室 尚之 32 岡山県井原市 ぐっじょぶRC
30 0:22:34 1002 小川 勝也 17 広島県福山市 -
31 0:22:39 1179 渡邉 伸太郎 47 岡山県井原市 フェニテック
32 0:22:49 1190 福島 昭治 49 広島県福山市 Team KAWAKAMI
33 0:23:07 1005 平本 樹 19 岡山県倉敷市 -
34 0:23:08 1149 川上 祐弘 42 岡山県岡山市 -
35 0:23:10 1022 平良 和之 25 岡山県浅口市 -
36 0:23:12 1198 池田 裕人 36 広島県福山市 ALL ROUND
37 0:23:14 1029 高本 達也 26 岡山県玉野市 タクミ美容院
38 0:23:18 1162 高田 剛 44 岡山県浅口市 富士通岡山RC
39 0:23:20 1068 市川 利明 31 岡山県倉敷市 旭化成MJC水島
40 0:23:24 1196 田渕 亮治 33 岡山県岡山市 -
41 0:23:29 1033 若山 典弘 27 岡山県総社市 JA岡山西
42 0:23:33 1115 横田 隆紀 37 岡山県岡山市 -
43 0:23:41 1088 若月 洋平 34 大阪府河内長野市 -
44 0:23:44 1153 横関 浩二 43 岡山県岡山市 -
45 0:23:45 1101 加茂 悦郎 35 岡山県井原市 キロ8分
46 0:23:55 1036 西 智弘 27 岡山県倉敷市 -
47 0:24:12 1108 長谷 英顕 36 岡山県岡山市 桃太郎夢クラブ
48 0:24:12 1080 村中 堅一 33 岡山県玉野市 -
49 0:24:19 1135 樋口 総一 40 岡山県岡山市 富士通岡山RC
50 0:24:19 1076 藤田 龍治 33 岡山県岡山市 -
51 0:24:22 1031 望月 信介 26 岡山県倉敷市 -
52 0:24:24 1093 藤原 裕司 35 広島県福山市 みのみの会
53 0:24:27 1168 福岡 時雄 45 岡山県倉敷市 中谷興運
54 0:24:29 1007 野木 宏佑 21 広島県三原市 走り隊
55 0:24:36 1137 桜井 宏明 40 岡山県岡山市 -
56 0:24:37 1021 豊口 和也 24 岡山県井原市 -
57 0:24:40 1177 杼山 幸市 47 岡山県倉敷市 -
58 0:24:59 1035 竹井 駿 27 岡山県倉敷市 JA岡山西
59 0:25:08 1030 佐藤 幹哉 26 岡山県倉敷市 -
60 0:25:09 1073 楠戸 真介 32 岡山県倉敷市 -
61 0:25:11 1008 岡本 拓也 21 岡山県倉敷市 -
62 0:25:16 1067 石井 俊雄 31 兵庫県加古川市 -
63 0:25:20 1128 後藤 智行 40 岡山県新見市 哲多RC
64 0:25:20 1012 三嶋 康佑 23 岡山県岡山市 -
65 0:25:22 1159 久安 伸明 44 岡山県井原市 -
66 0:25:24 1047 松下 明民 28 岡山県岡山市 -
67 0:25:34 1113 入野 耕治 37 岡山県岡山市 ミラバケッソ
68 0:25:37 1163 川上 弘道 44 広島県福山市 サンエス
69 0:25:41 1089 近藤 貞正 34 岡山県倉敷市 -
70 0:25:41 1165 瀧下 肇 45 岡山県倉敷市 HESO
71 0:25:43 1043 高橋 哲也 27 岡山県倉敷市 -
72 0:25:43 1158 中山 博喜 44 香川県高松市 -
73 0:25:52 1145 岡本 学 42 岡山県岡山市 -
74 0:25:54 1169 樋口 芳紀 45 岡山県総社市 JOYな〜ズ
75 0:25:55 1151 大西 孝市 43 岡山県都窪郡 -
76 0:25:57 1034 遠藤 聡 27 岡山県倉敷市 MJC水島
77 0:25:58 1039 道城 和雅 27 岡山県井原市 ぐっじょぶRC
78 0:26:00 1069 熊代 雅文 31 岡山県倉敷市 -
79 0:26:02 1062 三宅 由昭 30 岡山県井原市 -
80 0:26:02 1152 三宅 康仁 43 岡山県岡山市 -
81 0:26:03 1170 庄林 学 45 広島県東広島市 -
82 0:26:06 1066 秋山 崇之 30 岡山県岡山市 -
83 0:26:08 1197 山岡 義和 35 岡山県岡山市 -
84 0:26:13 1161 谷本 武史 44 香川県仲多度郡 BIKEN
85 0:26:21 1000 篠原 宏明 26 岡山県倉敷市 チームまつこ
86 0:26:33 1143 清水 稔 42 岡山県倉敷市 富士通岡山RC
87 0:26:36 1063 有澤 領平 30 岡山県倉敷市 JA岡山西
88 0:26:41 1050 鈴木 翔 28 岡山県倉敷市 -
89 0:26:42 1075 三垣 智広 32 岡山県岡山市 -
90 0:26:43 1194 藤原 大樹 27 広島県福山市 -
91 0:26:46 1057 勘藤 光 29 岡山県岡山市 -
92 0:26:58 1181 桜田 辰哉 47 奈良県天理市 -
93 0:27:01 1091 高森 健太郎 34 岡山県笠岡市 ぐっじょぶRC
94 0:27:01 1004 瀬島 龍史 19 岡山県津山市 津山高専
95 0:27:02 1041 西山 智裕 27 岡山県岡山市 -
96 0:27:06 1123 渡部 光司 39 岡山県新見市 新見走ろう会
97 0:27:13 1122 岡崎 吉正 39 岡山県井原市 -
98 0:27:19 1157 小野 謙吉 44 岡山県倉敷市 岡山西農業協同組合
99 0:27:22 1051 林 幸寛 28 岡山県倉敷市 -
100 0:27:39 1099 片山 幹康 35 岡山県岡山市 -
101 0:27:40 1037 丸山 雅志 27 岡山県玉野市 -
102 0:27:40 1003 隅田 仁 18 広島県三原市 走り隊
103 0:27:41 1130 佐々木 一了 40 岡山県岡山市 ハピーズ
104 0:27:46 1044 志賀 大悟 27 岡山県倉敷市 -
105 0:27:58 1127 梶 真人 39 岡山県倉敷市 -
106 0:28:01 1017 今井 雄二 23 岡山県都窪郡 -
107 0:28:06 1132 中島 尚哉 40 岡山県倉敷市 JA岡山西
108 0:28:12 1084 古谷 桂一 34 岡山県岡山市 ロケットボーイズ
109 0:28:41 1174 熊谷 昌樹 46 岡山県倉敷市 -
110 0:28:41 1061 中塚 智 30 岡山県岡山市 -
111 0:28:46 1125 那須 秀男 39 広島県福山市 サムズアップ
112 0:28:50 1200 山内 泰直 47 広島県福山市 -
113 0:28:54 1173 竹内 健二 46 岡山県岡山市 -
114 0:29:08 1154 廣瀬 義一 43 岡山県倉敷市 -
115 0:29:14 1140 原田 貴進 41 岡山県岡山市 -
116 0:29:18 1013 畝山 武尚 23 岡山県浅口市 -
117 0:29:19 1136 川田 隆弘 40 岡山県岡山市 -
118 0:29:21 1054 西山 康隆 29 岡山県岡山市 -
119 0:29:23 1060 鳥取 周作 29 岡山県倉敷市 -
120 0:29:26 1110 篝 由也 36 岡山県岡山市 三菱化学
121 0:29:39 1052 萩原 宏之 28 広島県福山市 ダンロップアスリートクラブ
122 0:29:47 1141 大塚 裕士 41 広島県福山市 JA岡山西
123 0:29:49 1164 尾崎 建身 44 岡山県浅口市 -
124 0:29:49 1195 山崎 大輔 32 岡山県備前市 ももルルRC
125 0:29:55 1015 妹尾 和紀 23 岡山県井原市 -
126 0:30:00 1082 高木 紀彦 33 岡山県倉敷市 -
127 0:30:15 1014 森藤 佑太 23 岡山県浅口市 JA岡山西
128 0:30:35 1109 田邊 延幸 36 広島県福山市 -
129 0:30:36 1129 小寺 宣彰 40 岡山県笠岡市 -
130 0:30:37 1120 藤田 俊介 38 広島県福山市 -
131 0:30:44 1040 田辺 正樹 27 岡山県倉敷市 -
132 0:30:46 1038 中浜 光将 27 岡山県浅口市 -
133 0:30:47 1147 小野 栄二 42 岡山県倉敷市 JA岡山西
134 0:30:50 1049 山本 順也 28 岡山県井原市 JA岡山西
135 0:30:51 1095 松本 清人 35 岡山県井原市 -
136 0:31:03 1176 原口 龍一 46 岡山県岡山市 -
137 0:31:07 1193 野口 雅 49 岡山県倉敷市 -
138 0:31:16 1074 西村 肇 32 岡山県岡山市 -
139 0:31:21 1191 藤原 宏章 49 岡山県岡山市 -
140 0:31:53 1027 八杉 彰久 26 岡山県玉野市 -
141 0:32:05 1001 坊 高之 15 岡山県岡山市 -
142 0:32:27 1175 山ア 護 46 岡山県津山市 レレレクラブ
143 0:32:28 1138 志賀 昭太 40 岡山県倉敷市 -
144 0:32:29 1025 蔡 英縁 25 岡山県笠岡市 -
145 0:33:28 1124 須々木 康徳 39 岡山県岡山市 -
146 0:33:39 1139 徳永 日出夫 41 岡山県倉敷市 笠岡鍛遊会
147 0:33:49 1098 藤井 崇 35 岡山県井原市 -
148 0:33:50 1077 土居 甲伺 33 広島県福山市 -
149 0:34:11 1150 大月 昇 43 岡山県井原市 JA岡山西
150 0:34:24 1184 川本 哲也 48 岡山県岡山市 -
151 0:34:26 1065 稲坂 卓也 30 広島県府中市 -
152 0:34:35 1009 笠行 章夫 22 岡山県井原市 -
153 0:34:37 1119 山本 真裕 38 岡山県井原市 -
154 0:34:43 1133 玉越 康成 40 兵庫県姫路市 -
155 0:34:56 1026 秋山 勝彦 26 岡山県倉敷市 -
156 0:34:58 1183 國府 哲之 48 岡山県岡山市 -
157 0:35:17 1121 那須 信夫 38 岡山県岡山市 -
158 0:35:26 1083 築山 元樹 33 岡山県岡山市 team yellooooooow
159 0:35:39 1023 松本 大典 25 岡山県井原市 JA岡山西
160 0:36:24 1192 藤井 浩司 49 広島県安芸郡 -
161 0:36:39 1042 州澤 明宏 27 広島県福山市 -
162 0:36:50 1059 川村 周平 29 岡山県岡山市 -
163 0:37:13 1045 佐藤 諭 27 岡山県笠岡市 -
164 0:37:24 1155 狩山 忠之 44 岡山県倉敷市 -
165 0:37:29 1019 山成 滋久 24 岡山県井原市 -
166 0:37:30 1085 息 憲文 34 岡山県岡山市 -
167 0:37:43 1134 中原 顕 40 岡山県倉敷市 -
168 0:38:09 1116 村上 修 37 岡山県総社市 -
169 0:38:46 1079 大月 雅浩 33 岡山県井原市 -
170 0:38:49 1182 政久 直紀 47 岡山県岡山市 -
171 0:38:49 1010 渡部 翔 22 岡山県岡山市 -
172 0:39:33 1186 大谷 正敬 49 広島県呉市 -
173 0:39:35 1053 筒井 慎二 29 香川県木田郡 -
174 0:40:53 1028 入江 優太 26 岡山県浅口市 岡山西農業協同組合
175 0:43:05 1048 横山 裕司 28 岡山県浅口市 -
176 0:43:43 1096 松尾 孝信 35 岡山県倉敷市 JA岡山西
177 0:46:04 1106 間野 文章 36 岡山県倉敷市 JA岡山西
178 0:46:06 1167 黒瀬 一二三 45 岡山県岡山市 柿木ブラック団
179 0:47:36 1160 岡部 俊久 44 岡山県倉敷市 -
180 0:49:29 1172 福澤 章喜 46 岡山県倉敷市 旭化成MJC
181 0:49:33 1180 森恒 光広 47 岡山県井原市 JA岡山西
182 0:49:33 1105 見 栄一 36 岡山県倉敷市 JA岡山西
183 0:50:18 1118 斎藤 渉 37 岡山県井原市 -

 

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]