第21回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成24年9月16日
A部門(20km49歳以下男子)
[] [] [] [] [] [] [] [戻る]

順位 タイム No. 氏名 年齢 住所 所属
1 1:11:52 12 石川 佳彦 24 徳島県鳴門市 -
2 1:14:58 75 篠原 孝 32 兵庫県姫路市 篠原夫婦(夫)
3 1:16:27 258 南藤 宏和 48 奈良県奈良市 奈良市民走ろう会
4 1:16:32 123 長谷川 登 37 岡山県倉敷市 -
5 1:17:12 88 平岡 俊哉 34 大分県別府市 別府マラソンクラブ
6 1:17:56 185 藤原 悟 42 岡山県岡山市 岡山市役所
7 1:18:17 195 峠 哲雄 43 岡山県倉敷市 岡山陸協
8 1:18:36 109 河本 規昭 35 岡山県岡山市 はっぴーず
9 1:18:36 148 森上 洋和 38 広島県福山市 -
10 1:19:52 160 高橋 義輝 39 広島県尾道市 -
11 1:20:01 269 綿貫 知之 49 山口県宇部市 -
12 1:21:47 196 今岡 俊和 43 岡山県井原市 株式会社化繊ノズル製作所
13 1:22:14 18 澤田 邦彦 25 兵庫県神戸市 -
14 1:22:35 206 時本 ジョニー 正浩 44 兵庫県高砂市 仙台育A学園
15 1:23:33 80 池田 幸生 33 広島県福山市 タートルJC
16 1:23:51 77 豊田 巨義 32 岡山県倉敷市 -
17 1:23:54 234 唐井 努 46 岡山県岡山市 -
18 1:24:50 132 中瀬 宜孝 37 岡山県岡山市 -
19 1:25:20 184 松ア 勝也 42 岡山県高梁市 -
20 1:25:27 239 秋山 峰男 46 岡山県高梁市 -
21 1:26:15 99 小寺 貴之 35 広島県福山市 タートルJC
22 1:26:20 174 小南 和宏 41 岡山県倉敷市 -
23 1:26:42 49 西谷 祐太 29 広島県三原市 -
24 1:27:34 52 井堂 倫也 30 広島県福山市 -
25 1:27:56 62 井上 英明 31 岡山県津山市 挑夢の父ちゃん
26 1:28:06 82 佐貫 敦史 33 広島県福山市 エイトマンJC
27 1:28:07 177 浮田 行裕 41 岡山県岡山市 -
28 1:29:19 251 上月 敏之 47 兵庫県加東市 仙台育A学園
29 1:29:46 263 藤井 功 48 広島県福山市 タートルJC
30 1:30:27 23 内八重 裕通 26 岡山県倉敷市 -
31 1:30:36 112 安本 忠司 36 岡山県総社市 -
32 1:30:51 141 野ア 隆一郎 38 岡山県倉敷市 -
33 1:30:54 192 三木 優一 42 広島県福山市 タートルJC
34 1:31:16 45 増山 和哉 29 岡山県倉敷市 -
35 1:33:07 210 藤原 直樹 44 岡山県総社市 -
36 1:33:24 257 俣野 祐之 47 岡山県岡山市 はっぴーず
37 1:34:04 228 田村 祐三 45 岡山県笠岡市 井原RC
38 1:35:53 55 上野 宏二 30 岡山県岡山市 -
39 1:35:58 81 若松 挙史 33 岡山県瀬戸内市 -
40 1:36:00 46 岡野 良信 29 岡山県倉敷市 -
41 1:36:15 166 原 尚宏 40 岡山県瀬戸内 -
42 1:36:24 213 和野 義彦 44 大阪府大阪市 -
43 1:36:53 208 江口 博 44 岡山県岡山市 -
44 1:37:25 168 木口 修 40 岡山県総社市 -
45 1:37:48 56 熊谷 栄作 30 岡山県倉敷市 JFEスチールランニング同好部
46 1:38:07 274 碇本 晴男 49 岡山県井原市 -
47 1:38:17 102 上田 直之 35 岡山県倉敷市 グラム・ゼロ
48 1:38:20 232 鳥越 敏明 46 岡山県倉敷市 倉敷化工
49 1:38:38 69 土永 誠 31 広島県尾道市 -
50 1:38:45 147 福田 和弘 38 神奈川県横浜市 -
51 1:38:50 235 原田 康行 46 兵庫県たつの市 -
52 1:39:01 226 岩本 恵治 45 広島県福山市 -
53 1:39:03 127 井上 英之 37 岡山県倉敷市 -
54 1:39:07 90 田渕 亮治 34 岡山県岡山市 -
55 1:39:24 241 山中 成記 46 岡山県倉敷市 -
56 1:39:30 254 冨田 健一 47 岡山県岡山市 -
57 1:39:35 61 小橋 功武 31 岡山県倉敷市 -
58 1:39:42 72 江尻 亮介 32 岡山県岡山市 RUNNET OKAYAMA
59 1:39:53 130 大立 雄一郎 37 広島県三原市 -
60 1:39:58 51 馬場 誠 30 広島県福山市 -
61 1:40:00 265 藤井 清司 48 岡山県岡山市 荒木運輸倉庫
62 1:40:04 65 荻野 詔司 31 広島県福山市 ライジングサン
63 1:40:08 54 松下 繁 30 兵庫県神戸市 -
64 1:40:13 188 定家 哲也 42 岡山県倉敷市 -
65 1:40:18 159 杉山 善則 39 岡山県倉敷市 -
66 1:40:42 165 宗岡 淳也 40 広島県福山市 -
67 1:40:46 201 小林 久光 43 岡山県岡山市 -
68 1:40:51 276 佐々木 英二 49 香川県高松市 爽走クラブ
69 1:41:17 79 多田 陽祐 33 岡山県総社市 -
70 1:41:25 101 中谷 巨希 35 岡山県岡山市 JOYな〜ず
71 1:41:50 220 岡本 孝行 45 岡山県和気郡 -
72 1:42:17 153 長谷川 和樹 39 兵庫県小野市 -
73 1:42:38 1 水井 優介 18 岡山県津山市 -
74 1:43:10 151 高須賀 義弘 39 香川県仲多度郡 -
75 1:43:54 173 松本 貴弘 41 岡山県倉敷市 -
76 1:44:19 260 成本 文明 48 岡山県倉敷市 -
77 1:44:57 193 北村 栄治 42 岡山県岡山市 -
78 1:45:33 223 川上 謙吾 45 岡山県井原市 -
79 1:46:02 186 白鞘 伸明 42 愛媛県今治市 -
80 1:46:13 187 安信 邦彦 42 岡山県倉敷市 -
81 1:46:17 143 山本 学 38 岡山県玉野市 -
82 1:46:48 40 川上 晶広 28 広島県福山市 -
83 1:46:50 243 井上 哲 47 岡山県岡山市 -
84 1:47:13 178 山縣 正和 41 岡山県岡山市 -
85 1:47:55 114 上月 誠 36 大阪府大阪市 -
86 1:48:01 124 上村 泰正 37 岡山県赤磐市 吉井ケメ子クラブ
87 1:48:05 22 勝田 秀樹 26 岡山県浅口市 -
88 1:48:19 194 新川 準二 43 岡山県倉敷市 KKらんな〜ず
89 1:48:22 268 矢田 秀雄 49 岡山県岡山市 -
90 1:48:34 140 田中 徹 38 岡山県倉敷市 KOSEC
91 1:48:41 156 里見 竜彦 39 兵庫県小野市 仙台育A学園
92 1:48:51 38 岡野 敏久 28 岡山県倉敷市 -
93 1:49:15 89 玉光 嘉仁 34 岡山県倉敷市 -
94 1:49:37 120 上田 邦彦 36 大阪府高槻市 -
95 1:49:47 3 池田 朋大 20 広島県三原市 -
96 1:49:49 157 永井 義範 39 岡山県総社市 -
97 1:49:58 245 池本 龍太郎 47 岡山県倉敷市 KKらんな〜ず
98 1:50:35 60 井上 健一 31 岡山県浅口市 -
99 1:50:36 182 小郷 真太郎 42 岡山県倉敷市 -
100 1:50:39 207 篠原 啓 44 香川県坂出市 丸スタJC
101 1:50:40 259 中田 貴志 48 岡山県岡山市 BSCTS岡山
102 1:50:56 149 斎藤 渉 38 岡山県井原市 -
103 1:50:58 105 植田 吉宜 35 岡山県笠岡市 -
104 1:51:11 103 前田 竜 35 岡山県倉敷市 -
105 1:51:35 272 西本 昌嗣 49 香川県綾歌郡 楽笑ランナーズ
106 1:51:51 50 松本 高則 30 岡山県玉野市 -
107 1:51:58 150 伊藤 健次 38 岡山県倉敷市 -
108 1:52:46 229 木下 勝令 45 岡山県加賀郡 -
109 1:53:15 43 小坂 侑矢 29 岡山県倉敷市 -
110 1:53:24 100 多葉西 邦行 35 広島県広島市 -
111 1:53:32 279 松浦 明男 49 岡山県笠岡市 カイタックRC
112 1:53:36 67 橋本 哲明 31 兵庫県神戸市 -
113 1:54:25 256 加陽 正康 47 岡山県岡山市 -
114 1:54:41 107 若月 洋平 35 大阪府河内長野市 -
115 1:54:49 277 細羽 利幸 49 岡山県井原市 西部オートRC
116 1:54:49 94 杉本 秀幸 35 岡山県井原市 笠岡ライジングサン
117 1:54:59 205 糸永 博 44 広島県福山市 沼田川水道事務所
118 1:55:12 5 田中 祥平 22 広島県三原市 広島大学
119 1:55:22 230 津蟹 憲二 45 広島県福山市 -
120 1:55:28 91 福間 雄彦 34 岡山県井原市 ももたろうくらぶ
121 1:55:39 180 上中 康隆 41 岡山県倉敷市 永井RC
122 1:55:49 121 三宅 裕之 36 広島県東広島市 FWEST
123 1:56:10 27 笹井 明広 26 岡山県岡山市 -
124 1:56:26 219 藤原 利夫 45 岡山県倉敷市 -
125 1:56:43 247 後原 誠 47 岡山県岡山市 -
126 1:57:00 84 山田 利洋 33 香川県坂出市 -
127 1:57:07 47 須藤 佳 29 香川県三豊市 -
128 1:57:18 9 小林 悠 24 徳島県板野郡 -
129 1:57:35 199 和崎 克司 43 山口県山口市 -
130 1:57:45 106 柚木 太陽 35 岡山県浅口郡 笠岡RC
131 1:57:50 244 丸山 泰司 47 広島県東広島市 -
132 1:57:58 275 三島 力夫 49 広島県福山市 -
133 1:58:03 204 篠原 俊樹 43 広島県福山市 -
134 1:58:51 250 小橋 浩二 47 岡山県倉敷市 -
135 1:58:55 197 岡本 学 43 岡山県岡山市 クラフトマン
136 1:59:40 215 矢田部 徹 45 岡山県総社市 稲背頸RC
137 1:59:50 209 浅野 晃史 44 兵庫県高砂市 -
138 2:00:05 76 佐貫 剛 32 岡山県岡山市 -
139 2:00:33 169 十河 直樹 40 岡山県倉敷市 桃太郎夢クラブ
140 2:01:06 4 加山 大輔 22 岡山県浅口市 -
141 2:01:07 181 横田 慎二 41 岡山県総社市 -
142 2:01:50 203 林 宗男 43 岡山県岡山市 ももルルRC
143 2:02:08 240 藤井 宏則 46 岡山県総社市 柿木ブラック団
144 2:02:19 115 近藤 栄六 36 香川県丸亀市 -
145 2:03:11 68 西井 康弘 31 岡山県倉敷市 -
146 2:04:03 36 三宅 良典 28 岡山県岡山市 -
147 2:04:20 96 奥田 洋志 35 岡山県岡山市 -
148 2:04:24 218 高橋 稔 45 岡山県笠岡市 -
149 2:04:54 267 福田 尚二 48 岡山県岡山市 -
150 2:05:30 134 田部 智宏 37 兵庫県神戸市 -
151 2:06:00 131 三船 聡一郎 37 岡山県岡山市 -
152 2:06:02 224 大石 国俊 45 岡山県笠岡市 -
153 2:06:23 145 牧野 昇造 38 岡山県苫田郡 -
154 2:06:51 217 児山 則和 45 岡山県玉野市 瀬戸内駅伝倶楽部PUCHI井笠出張所
155 2:06:52 24 坂本 悠 26 広島県福山市 -
156 2:06:55 262 矢吹 勝美 48 岡山県総社市 KKらんな〜ず
157 2:07:15 236 石井 富夫 46 広島県福山市 -
158 2:07:34 113 今城 智憲 36 岡山県倉敷市 -
159 2:07:55 15 津郷 達矢 25 岡山県倉敷市 -
160 2:08:00 233 野海 輝雄 46 岡山県岡山市 -
161 2:08:11 83 林 大輔 33 広島県福山市 -
162 2:08:37 252 横満 雅之 47 岡山県岡山市 -
163 2:08:38 93 小嶋 英敏 34 兵庫県姫路市 -
164 2:08:40 136 河本 靖 38 岡山県岡山市 はっぴーず
165 2:09:04 108 平田 寛之 35 広島県尾道市 -
166 2:09:04 211 宮川 潤 44 岡山県倉敷市 -
167 2:09:27 231 國武 芳和 45 広島県福山市 -
168 2:09:35 176 岡崎 康伸 41 広島県福山市 -
169 2:09:39 10 平田 亮輔 24 岡山県倉敷市 -
170 2:09:41 152 荒木 一人 39 岡山県倉敷市 カイタックRC
171 2:09:52 200 市川 剣二 43 広島県福山市 -
172 2:10:51 170 岡崎 正 41 岡山県岡山市 -
173 2:11:17 34 三宅 康太 28 岡山県倉敷市 -
174 2:11:18 70 中山 達也 32 兵庫県たつの市 -
175 2:11:28 146 田中 啓吾 38 岡山県倉敷市 -
176 2:11:35 98 山根 嘉貴 35 岡山県岡山市 -
177 2:11:53 133 川野 佳紀 37 岡山県倉敷市 -
178 2:11:55 73 福島 真二 32 岡山県倉敷市 -
179 2:12:37 128 藤木 昭宏 37 岡山県岡山市 -
180 2:12:46 191 小林 雄一 42 岡山県倉敷市 -
181 2:13:18 110 谷口 賢治 35 広島県三原市 -
182 2:13:38 33 神谷 鷹男 27 岡山県玉野市 -
183 2:14:32 2 小川 勝也 18 広島県福山市 -
184 2:14:33 222 松本 成弘 45 広島県福山市 -
185 2:14:40 183 小川 賢二 42 岡山県岡山市 -
186 2:15:24 271 山上 哲臣 49 岡山県岡山市 -
187 2:15:25 266 山尾 隆士 48 島根県安来市 -
188 2:16:34 53 安本 良 30 岡山県倉敷市 -
189 2:16:48 7 冨田 佳祐 23 岡山県岡山市 -
190 2:17:06 42 松島 靖和 28 広島県三原市 -
191 2:18:00 104 入矢 幸二 35 岡山県岡山市 ロードRAN走友会
192 2:18:22 95 木下 元気 35 岡山県岡山市 -
193 2:18:35 44 森下 充寿 29 岡山県井原市 -
194 2:18:37 8 石井 佑輝 23 岡山県倉敷市 -
195 2:18:38 13 吉弘 竜 25 岡山県岡山市 -
196 2:18:45 117 森崎 祥次 36 岡山県岡山市 -
197 2:19:39 41 守山 和宏 28 岡山県倉敷市 -
198 2:20:10 172 佐藤 幸治 41 岡山県岡山市 -
199 2:20:15 162 岡崎 吉正 40 岡山県井原市 フェニテック
200 2:20:28 135 足立 昌章 38 広島県福山市 チーム鋼
201 2:20:59 189 原田 貴進 42 岡山県岡山市 -
202 2:21:03 78 浜田 文利 32 岡山県倉敷市 -
203 2:21:23 270 黒山 英之 49 岡山県岡山市 ミノアカJC
204 2:21:26 248 坂本 成生 47 岡山県笠岡市 -
205 2:22:55 138 神原 一寿 38 岡山県岡山市 セレクト雑貨 Rouille
206 2:22:57 137 四宮 裕昌 38 岡山県玉野市 -
207 2:23:47 255 藤本 寿希 47 兵庫県小野市 仙台育A学園
208 2:24:53 171 桜井 宏明 41 岡山県岡山市 -
209 2:25:09 74 大山 哲司 32 兵庫県姫路市 チーム土山
210 2:25:13 264 横田 安貞 48 岡山県倉敷市 東雲爆走隊
211 2:25:42 242 宇野 宏造 46 岡山県倉敷市 -
212 2:25:53 175 角田 鉄夫 41 福岡県朝倉郡 新幹線テクノス
213 2:26:23 21 小若 友也 26 香川県高松市 -
214 2:26:32 11 守屋 真明 24 岡山県倉敷市 -
215 2:26:35 6 山本 巧 23 広島県福山市 -
216 2:27:19 63 寺岡 健二 31 岡山県岡山市 -
217 2:28:10 30 河西 翔平 27 岡山県倉敷市 -
218 2:28:29 129 山内 孝郎 37 岡山県岡山市 ももルル
219 2:28:35 167 西岡 将紀 40 広島県三原市 -
220 2:28:35 122 倉本 利久 36 岡山県岡山市 -
221 2:28:56 17 木下 裕貴 25 京都府京都市 -
222 2:29:02 97 奥名 秀和 35 岡山県井原市 -
223 2:29:59 237 太田 司 46 岡山県岡山市 -
224 2:30:06 28 三浦 祐樹 27 岡山県岡山市 -
225 2:31:14 179 岡島 信彦 41 岡山県岡山市 -
226 2:31:14 161 大田 正章 40 岡山県岡山市 -
227 2:33:42 31 銭田 直記 27 香川県さぬき市 -
228 2:34:47 221 河渕 晋 45 岡山県岡山市 -
229 2:34:56 144 林 秀雄 38 岡山県都窪郡 -
230 2:35:25 154 永瀬 健一 39 兵庫県姫路市 -
231 2:35:46 142 安藤 淳 38 岡山県井原市 -
232 2:36:17 58 村松 大輔 31 岡山県岡山市 -
233 2:38:20 26 岡田 哲平 26 岡山県岡山市 -
234 2:40:07 14 宮地 達也 25 岡山県倉敷市 -
235 2:41:49 190 莵原 徹 42 岡山県倉敷市 -
236 2:44:01 57 笠原 稔弘 31 岡山県倉敷市 -
237 2:44:31 202 井上 隆志 43 兵庫県高砂市 -
238 2:47:18 39 住吉 和也 28 岡山県笠岡市 ライジングサン
239 2:49:25 86 高下 淳志 34 岡山県倉敷市 -
240 2:50:12 66 平山 和輝 31 岡山県岡山市 -
241 2:50:16 158 島田 宏輔 39 香川県三豊市 -
242 2:54:13 216 岡本 信志 45 広島県福山市 -
243 2:55:52 227 木村 正司 45 岡山県岡山市 -
244 2:56:26 278 大塚 秀人 49 香川県観音寺市 -
245 3:04:13 249 光井 忠史 47 岡山県岡山市 光井塾SRC
246 3:04:57 25 河邊 大介 26 香川県高松市 -
247 3:05:25 37 榊原 圭吾 28 香川県丸亀市 -
248 3:09:47 164 宇野 善裕 40 東京都渋谷区 -

[] [] [] [] [] [] [] [戻る]