第21回ぶどうの里ふれあいマラソン大会 平成24年9月16日
D部門(5km49歳以下男子)
[A] [B] [C] [E] [F] [G] [H] [戻る]
順位 | タイム | No. | 氏名 | 年齢 | 住所 | 所属 |
1 | 0:16:39 | 1136 | 山端 良尚 | 38 | 兵庫県小野市 | トクセン工業 |
2 | 0:16:51 | 1086 | 小林 正典 | 33 | 広島県府中市 | - |
3 | 0:17:03 | 1067 | 山本 悠二 | 30 | 広島県福山市 | - |
4 | 0:17:07 | 1167 | 橋本 憲 | 42 | 兵庫県加古川 | 新明和工業RC |
5 | 0:17:21 | 1141 | 磯部 健 | 39 | 大阪府堺市北 | セコム株式会社 |
6 | 0:17:31 | 1045 | 岡本 充良 | 28 | 岡山県岡山市 | - |
7 | 0:17:41 | 1170 | 小原 勝 | 43 | 岡山県倉敷市 | 岡山県庁走ろう会 |
8 | 0:17:44 | 1121 | 白神 光国 | 37 | 岡山県浅口市 | 丸五ゴム工業走友会 |
9 | 0:18:19 | 1144 | 西村 大助 | 40 | 岡山県岡山市 | - |
10 | 0:18:25 | 1073 | 藤田 大輝 | 30 | 香川県高松市 | - |
11 | 0:18:45 | 1103 | 森本 淳士 | 35 | 広島県福山市 | タートルJC |
12 | 0:18:59 | 1109 | 三藤 哲也 | 35 | 広島県福山市 | - |
13 | 0:19:08 | 1044 | フェン ポール | 28 | 岡山県岡山市 | - |
14 | 0:19:14 | 1101 | 藤原 哲男 | 34 | 広島県福山市 | - |
15 | 0:19:16 | 1018 | 北浦 貴大 | 24 | 広島県福山市 | - |
16 | 0:19:25 | 1065 | 宮地 智也 | 30 | 広島県福山市 | - |
17 | 0:19:45 | 1116 | 三宅 康夫 | 36 | 広島県福山市 | - |
18 | 0:19:53 | 1005 | 瀬島 龍史 | 20 | 岡山県津山市 | - |
19 | 0:20:00 | 1008 | 小川 大輔 | 21 | 広島県福山市 | - |
20 | 0:20:17 | 1004 | 小川 純平 | 19 | 広島県福山市 | - |
21 | 0:20:19 | 1187 | 益岡 渉 | 44 | 岡山県岡山市 | - |
22 | 0:20:28 | 1041 | 岸本 健 | 27 | 岡山県岡山市 | - |
23 | 0:20:39 | 1064 | 中川 優一 | 30 | 広島県広島市 | - |
24 | 0:21:28 | 1178 | 神田 正美 | 43 | 岡山県小田郡 | 瀬口屋鋼材 |
25 | 0:21:28 | 1007 | 武川 翔士 | 20 | 岡山県井原市 | 井原警察署 |
26 | 0:21:29 | 1126 | 加藤 吉則 | 37 | 岡山県浅口市 | 玉島の森クラブ |
27 | 0:21:30 | 1173 | 大谷 茂樹 | 43 | 岡山県倉敷市 | フェニテックセミコンダクター |
28 | 0:21:37 | 1206 | 向井 茂 | 46 | 千葉県船橋市 | - |
29 | 0:21:39 | 1038 | 上岡 和幸 | 27 | 岡山県総社市 | - |
30 | 0:21:40 | 1084 | 山室 尚之 | 33 | 岡山県井原市 | ぐっじょぶ!!RC |
31 | 0:21:43 | 1154 | 西田 智昭 | 41 | 兵庫県たつの市 | - |
32 | 0:21:55 | 1107 | 筒井 丈智 | 35 | 岡山県倉敷市 | 三菱化学さくらRC |
33 | 0:21:56 | 1165 | 川尻 挙申 | 42 | 広島県福山市 | - |
34 | 0:22:05 | 1201 | 福岡 時雄 | 46 | 岡山県倉敷市 | - |
35 | 0:22:10 | 1191 | 西川 雅規 | 44 | 岡山県岡山市 | - |
36 | 0:22:14 | 1078 | マーク ピアソン | 32 | 岡山県倉敷市 | - |
37 | 0:22:18 | 1216 | 柳 洋之 | 47 | 岡山県倉敷市 | - |
38 | 0:22:34 | 1198 | 高田 剛 | 45 | 岡山県浅口市 | - |
39 | 0:23:03 | 1204 | 畠山 彰人 | 46 | 岡山県笠岡市 | - |
40 | 0:23:10 | 1048 | 水川 新午 | 28 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
41 | 0:23:12 | 1209 | 岩谷 功 | 47 | 広島県広島市 | - |
42 | 0:23:18 | 1051 | 九十九 徹哉 | 28 | 広島県尾道市 | - |
43 | 0:23:30 | 1166 | 平田 敦 | 42 | 広島県福山市 | - |
44 | 0:23:37 | 1010 | 宮田 泰成 | 22 | 兵庫県西脇市 | - |
45 | 0:23:43 | 1108 | 高森 健太郎 | 35 | 岡山県笠岡市 | ぐっじょぶRC |
46 | 0:23:44 | 1228 | 増成 賢治 | 49 | 広島県福山市 | - |
47 | 0:23:49 | 1037 | 柳原 悟 | 26 | 岡山県玉野市 | - |
48 | 0:23:51 | 1047 | 小笠原 優 | 28 | 岡山県倉敷市 | - |
49 | 0:23:58 | 1066 | 前田 英治 | 30 | 岡山県倉敷市 | - |
50 | 0:24:00 | 1003 | 山内 健司 | 18 | 広島県福山市 | - |
51 | 0:24:02 | 1025 | 宮崎 正友希 | 25 | 兵庫県相生市 | - |
52 | 0:24:02 | 1180 | 佐藤 弘幸 | 43 | 広島県広島市 | - |
53 | 0:24:08 | 1139 | 秋山 忍 | 39 | 岡山県総社市 | - |
54 | 0:24:10 | 1211 | 伊集院 薫 | 47 | 広島県福山市 | - |
55 | 0:24:15 | 1130 | 高瀬 力 | 38 | 岡山県総社市 | - |
56 | 0:24:17 | 1062 | 田辺 展久 | 29 | 広島県福山市 | - |
57 | 0:24:18 | 1089 | 倉田 泰裕 | 33 | 岡山県岡山市 | - |
58 | 0:24:25 | 1040 | 石井 尚志 | 27 | 岡山県岡山市 | - |
59 | 0:24:26 | 1046 | 竹井 駿 | 28 | 岡山県倉敷市 | - |
60 | 0:24:27 | 1195 | 二宮 康治 | 45 | 岡山県岡山市 | 農林中央金庫 |
61 | 0:24:30 | 1125 | 青江 正博 | 37 | 岡山県岡山市 | - |
62 | 0:24:32 | 1224 | 杼山 幸市 | 48 | 岡山県倉敷市 | - |
63 | 0:24:39 | 1185 | 杉野 修一 | 44 | 岡山県玉野市 | - |
64 | 0:24:45 | 1129 | 井手 浩二 | 38 | 岡山県倉敷市 | 永井RC |
65 | 0:24:51 | 1095 | 宮本 貴文 | 34 | 広島県三原市 | - |
66 | 0:24:54 | 1145 | 河村 彰 | 40 | 岡山県倉敷市 | - |
67 | 0:24:55 | 1210 | 川松 正幸 | 47 | 香川県高松市 | - |
68 | 0:25:00 | 1177 | 清水 稔 | 43 | 岡山県倉敷市 | - |
69 | 0:25:06 | 1013 | 瀬島 史駿 | 22 | 岡山県津山市 | - |
70 | 0:25:09 | 1060 | 松下 明民 | 29 | 岡山県岡山市 | - |
71 | 0:25:10 | 1019 | 三嶋 康佑 | 24 | 岡山県岡山市 | JA岡山西 |
72 | 0:25:12 | 1169 | 茅野 征行 | 43 | 広島県福山市 | - |
73 | 0:25:16 | 1009 | 塚原 秀典 | 21 | 岡山県井原市 | たかやRC |
74 | 0:25:16 | 1034 | 宮本 洋輔 | 26 | 岡山県岡山市 | - |
75 | 0:25:17 | 1205 | 瀧下 肇 | 46 | 岡山県倉敷市 | 新卒応援ハローワーク |
76 | 0:25:17 | 1055 | 西 智弘 | 28 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
77 | 0:25:18 | 1027 | 赤澤 龍右 | 26 | 岡山県倉敷市 | 笠岡第一病院 |
78 | 0:25:18 | 1161 | 藤井 一広 | 41 | 岡山県井原市 | - |
79 | 0:25:19 | 1115 | 原口 孝路 | 36 | 岡山県倉敷市 | - |
80 | 0:25:29 | 1196 | 川上 弘道 | 45 | 広島県福山市 | サンエス |
81 | 0:25:37 | 1128 | 池田 裕人 | 37 | 広島県福山市 | - |
82 | 0:25:49 | 1113 | 藤原 裕司 | 36 | 広島県福山市 | みのみの会 |
83 | 0:25:50 | 1158 | 小豆 忠博 | 41 | 岡山県岡山市 | - |
84 | 0:26:04 | 1131 | 黒原 基準 | 38 | 岡山県岡山市 | - |
85 | 0:26:09 | 1160 | 後藤 智行 | 41 | 岡山県新見市 | 哲多RC |
86 | 0:26:13 | 1035 | 秋山 和也 | 26 | 岡山県倉敷市 | - |
87 | 0:26:18 | 1075 | 寺山 孝一 | 31 | 岡山県都窪郡 | JA岡山西 |
88 | 0:26:21 | 1171 | 宮原 雅幸 | 43 | 岡山県倉敷市 | - |
89 | 0:26:25 | 1036 | 田中 睦樹 | 26 | 岡山県倉敷市 | - |
90 | 0:26:32 | 1059 | 藤井 良英 | 28 | 岡山県岡山市 | JA岡山西 |
91 | 0:26:35 | 1077 | 古角 亮 | 31 | 岡山県井原市 | - |
92 | 0:26:43 | 1118 | 小林 正則 | 36 | 広島県福山市 | - |
93 | 0:26:52 | 1016 | 山崎 満正 | 23 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
94 | 0:26:54 | 1184 | 岡本 成夫 | 44 | 岡山県倉敷市 | - |
95 | 0:26:56 | 1127 | 篝 由也 | 37 | 岡山県岡山市 | - |
96 | 0:26:57 | 1123 | 村上 貴俊 | 37 | 岡山県岡山市 | - |
97 | 0:26:59 | 1006 | 林 武 | 20 | 岡山県井原市 | 井原警察署 |
98 | 0:27:00 | 1021 | 高槻 翔太 | 25 | 兵庫県三田市 | - |
99 | 0:27:02 | 1194 | 長谷川 広司 | 45 | 岡山県井原市 | 青野走ろう会 |
100 | 0:27:05 | 1138 | 藤田 俊介 | 39 | 広島県福山市 | - |
101 | 0:27:07 | 1207 | 熊谷 昌樹 | 47 | 岡山県倉敷市 | - |
102 | 0:27:08 | 1176 | 中村 英登 | 43 | 岡山県総社市 | - |
103 | 0:27:15 | 1186 | 三宅 康仁 | 44 | 岡山県岡山市 | - |
104 | 0:27:19 | 1192 | 堀 浩二 | 44 | 兵庫県たつの市 | 兵庫・新宮RC |
105 | 0:27:22 | 1119 | 岡原 雄高 | 36 | 岡山県笠岡市 | 寄島走ろう会 |
106 | 0:27:23 | 1082 | 津島 利明 | 32 | 岡山県倉敷市 | - |
107 | 0:27:24 | 1081 | 河本 豊 | 32 | 岡山県岡山市 | - |
108 | 0:27:27 | 1183 | 北田 文夫 | 44 | 岡山県総社市 | KKらんな~ず |
109 | 0:27:28 | 1076 | 三宅 由昭 | 31 | 岡山県井原市 | - |
110 | 0:27:34 | 1058 | 高藤 剛 | 28 | 岡山県浅口市 | - |
111 | 0:27:45 | 1068 | 福井 芳 | 30 | 岡山県岡山市 | - |
112 | 0:27:47 | 1197 | 尾崎 建身 | 45 | 岡山県浅口市 | - |
113 | 0:27:50 | 1079 | 光畑 直人 | 32 | 岡山県倉敷市 | - |
114 | 0:27:55 | 1102 | 宮原 省也 | 34 | 愛媛県松山市 | - |
115 | 0:27:57 | 1162 | 三宅 雅之 | 41 | 岡山県井原市 | フェニテックAC |
116 | 0:27:59 | 1012 | 佐々木 拓海 | 22 | 岡山県倉敷市 | - |
117 | 0:28:00 | 1111 | 片山 幹康 | 36 | 岡山県岡山市 | - |
118 | 0:28:01 | 1069 | 藤井 攝雄 | 30 | 岡山県笠岡市 | 笠岡第一病院 |
119 | 0:28:02 | 1140 | 白髭 明典 | 39 | 岡山県岡山市 | - |
120 | 0:28:02 | 1168 | 西谷 篤 | 42 | 広島県福山市 | - |
121 | 0:28:09 | 1043 | 井下 翔平 | 28 | 岡山県倉敷市 | - |
122 | 0:28:19 | 1057 | 西山 智裕 | 28 | 岡山県岡山市 | - |
123 | 0:28:35 | 1032 | 玉利 一也 | 26 | 広島県府中市 | - |
124 | 0:28:38 | 1223 | 山内 泰直 | 48 | 広島県福山市 | - |
125 | 0:28:39 | 1181 | 小野 栄二 | 43 | 岡山県倉敷市 | 岡山西農協 |
126 | 0:28:51 | 1172 | 桒田 賢二 | 43 | 岡山県倉敷市 | - |
127 | 0:29:03 | 1033 | 中田 憲太郎 | 26 | 岡山県岡山市 | - |
128 | 0:29:09 | 1175 | 石本 圭史 | 43 | 広島県福山市 | - |
129 | 0:29:33 | 1124 | 徳永 吉彦 | 37 | 広島県福山市 | - |
130 | 0:29:40 | 1217 | 安田 勇 | 47 | 岡山県岡山市 | - |
131 | 0:29:43 | 1137 | 山本 真裕 | 39 | 岡山県井原市 | - |
132 | 0:29:56 | 1061 | 横溝 直彦 | 29 | 岡山県倉敷市 | - |
133 | 0:29:56 | 1074 | 有澤 領平 | 31 | 岡山県倉敷市 | - |
134 | 0:30:00 | 1014 | 若狭 昌平 | 22 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
135 | 0:30:00 | 1015 | 浅野 拓哉 | 23 | 岡山県倉敷市 | - |
136 | 0:30:02 | 1208 | 川渕 正彦 | 47 | 香川県仲多度郡 | - |
137 | 0:30:10 | 1052 | 遠藤 聡 | 28 | 岡山県倉敷市 | - |
138 | 0:30:10 | 1085 | 山本 敦也 | 33 | 岡山県笠岡市 | - |
139 | 0:30:14 | 1026 | 西岡 竜也 | 25 | 広島県呉市 | - |
140 | 0:30:14 | 1092 | 松岡 宏 | 33 | 広島県福山市 | - |
141 | 0:30:17 | 1063 | 萩原 宏之 | 29 | 広島県福山市 | ダンロップアスリートクラブ |
142 | 0:30:19 | 1091 | 矢野 琢也 | 33 | 岡山県岡山市 | JA岡山西 |
143 | 0:30:24 | 1029 | 田中 裕佑 | 26 | 香川県高松市 | - |
144 | 0:30:34 | 1070 | 信里 健二 | 30 | 広島県府中市 | - |
145 | 0:30:37 | 1020 | 妹尾 和紀 | 24 | 岡山県井原市 | - |
146 | 0:30:57 | 1213 | 竹内 健二 | 47 | 岡山県岡山市 | - |
147 | 0:30:57 | 1110 | 菅野 大介 | 36 | 岡山県岡山市 | - |
148 | 0:31:22 | 1146 | 國塩 聖和 | 40 | 岡山県岡山市 | - |
149 | 0:31:33 | 1096 | 山田 洋平 | 34 | 岡山県小田郡 | - |
150 | 0:31:40 | 1148 | 黒住 卓志 | 40 | 岡山県倉敷市 | 永井RC |
151 | 0:31:42 | 1219 | 山崎 護 | 47 | 広島県福山市 | レレレクラブ |
152 | 0:31:43 | 1093 | 大月 雅浩 | 34 | 岡山県井原市 | - |
153 | 0:31:46 | 1202 | 古川 教明 | 46 | 広島県福山市 | - |
154 | 0:32:11 | 1017 | 畝山 武尚 | 24 | 岡山県浅口市 | - |
155 | 0:32:22 | 1097 | 中島 徹 | 34 | 岡山県総社市 | - |
156 | 0:32:32 | 1200 | 谷本 武史 | 45 | 香川県仲多度郡 | BIKEN |
157 | 0:33:04 | 1071 | 竹之内 直也 | 30 | 岡山県倉敷市 | - |
158 | 0:33:08 | 1100 | 築山 元樹 | 34 | 岡山県岡山市 | - |
159 | 0:33:15 | 1156 | 志賀 昭太 | 41 | 岡山県倉敷市 | - |
160 | 0:33:25 | 1151 | 小寺 宣彰 | 41 | 岡山県笠岡市 | JA岡山西 |
161 | 0:33:38 | 1133 | 稲田 直紀 | 38 | 岡山県総社市 | - |
162 | 0:33:44 | 1163 | 大塚 裕士 | 42 | 広島県福山市 | - |
163 | 0:33:54 | 1050 | 黒岡 智 | 28 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
164 | 0:34:09 | 1114 | 小野 真人 | 36 | 岡山県倉敷市 | - |
165 | 0:34:09 | 1083 | 西井 準 | 32 | 岡山県倉敷市 | - |
166 | 0:34:25 | 1157 | 中島 尚哉 | 41 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
167 | 0:34:29 | 1090 | 谷山 博昭 | 33 | 広島県福山市 | - |
168 | 0:34:37 | 1088 | 三宅 裕二 | 33 | 岡山県小田郡 | - |
169 | 0:34:38 | 1152 | 玉越 康成 | 41 | 兵庫県姫路市 | ぶどう王 |
170 | 0:34:40 | 1104 | 大森 亮 | 35 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
171 | 0:34:54 | 1106 | 藤原 貴光 | 35 | 岡山県浅口市 | - |
172 | 0:35:00 | 1143 | 那須 信夫 | 39 | 岡山県岡山市 | - |
173 | 0:35:13 | 1117 | 松本 清人 | 36 | 岡山県井原市 | - |
174 | 0:35:15 | 1193 | 狩山 忠之 | 45 | 岡山県倉敷市 | - |
175 | 0:35:16 | 1056 | 小林 裕介 | 28 | 岡山県倉敷市 | KKらんな~ず |
176 | 0:35:18 | 1153 | 別府 正規 | 41 | 岡山県総社市 | - |
177 | 0:35:32 | 1203 | 黒瀬 一二三 | 46 | 岡山県岡山市 | - |
178 | 0:35:49 | 1182 | 大月 昇 | 44 | 岡山県井原市 | - |
179 | 0:36:03 | 1227 | 川本 哲也 | 49 | 岡山県岡山市 | - |
180 | 0:36:50 | 1080 | 竹原 篤也 | 32 | 広島県福山市 | - |
181 | 0:37:07 | 1189 | 畑 栄治 | 44 | 岡山県倉敷市 | - |
182 | 0:37:18 | 1212 | 寺地 竜夫 | 47 | 広島県福山市 | - |
183 | 0:37:24 | 1039 | 和田 佳弘 | 27 | 岡山県倉敷市 | - |
184 | 0:37:40 | 1002 | 坊 高之 | 16 | 岡山県岡山市 | - |
185 | 0:38:05 | 1149 | 梶 真人 | 40 | 岡山県倉敷市 | - |
186 | 0:38:12 | 1022 | 野山 光一 | 25 | 広島県呉市 | - |
187 | 0:39:30 | 1031 | 平松 達也 | 26 | 岡山県倉敷市 | - |
188 | 0:39:43 | 1023 | 山成 滋久 | 25 | 岡山県井原市 | - |
189 | 0:40:13 | 1179 | 中村 晃 | 43 | 大阪府堺市 | - |
190 | 0:40:46 | 1164 | 田中 一也 | 42 | 岡山県倉敷市 | - |
191 | 0:40:49 | 1042 | 貝原 秀樹 | 27 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西粒江支店 |
192 | 0:40:54 | 1094 | 目黒 雅也 | 34 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
193 | 0:40:55 | 1135 | 村上 修 | 38 | 岡山県総社市 | 岡山西農業協同組合 |
194 | 0:41:19 | 1155 | 中原 顕 | 41 | 岡山県倉敷市 | - |
195 | 0:41:45 | 1226 | 加地 正人 | 48 | 香川県観音寺市 | のろま倶楽部 |
196 | 0:42:14 | 1147 | 荻野 仁志 | 40 | 岡山県倉敷市 | 岡山システムサービス |
197 | 0:42:15 | 1053 | 若山 典弘 | 28 | 岡山県総社市 | JA岡山西 |
198 | 0:42:50 | 1011 | 大橋 聖也 | 22 | 岡山県浅口市 | - |
199 | 0:43:04 | 1159 | 星野 忠男 | 41 | 広島県広島市 | - |
200 | 0:43:11 | 1218 | 古賀 光男 | 47 | 岡山県笠岡市 | - |
201 | 0:44:01 | 1190 | 村上 倬視 | 44 | 岡山県岡山市 | - |
202 | 0:47:26 | 1105 | 息 憲文 | 35 | 岡山県岡山市 | - |
203 | 0:47:42 | 1214 | 田中 悟 | 47 | 岡山県倉敷市 | JA岡山西 |
204 | 0:51:42 | 1221 | 森恒 光広 | 48 | 岡山県井原市 | JA岡山西 |
205 | 0:55:57 | 1001 | 井上 健 | 15 | 岡山県岡山市 | - |
206 | 2:08:12 | 1215 | 岡田 勝彦 | 47 | 香川県高松市 | - |
207 | 2:08:12 | 1122 | 田邊 延幸 | 37 | 広島県福山市 | - |
[A] [B] [C] [E] [F] [G] [H] [戻る]